| 安美錦あみにしき 1978年10月3日生 青森県出身 最高位:幕内優勝回数:0回 |
|||||||
| 勝数 | 敗数 | 休場 | 在位 場所数 | 勝率 | 休場率 | 15日 換算勝星 | |
| 生涯通算成績 | 907 | 908 | 55 | 135 | .500 | .029 | 7.5勝 |
| 幕内成績 | 678 | 730 | 47 | 97 | .482 | .032 | 7.22勝 |
| 場所 | 番付 | 勝敗 | 幕内優勝力士 | ||
| 2019/7 | 十両 | 0勝3敗8休 | |||
| 2019/5 | 十両 | 7勝8敗 | |||
| 2019/3 | 十両 | 8勝7敗 | |||
| 2019/1 | 十両 | 3勝12敗 | |||
| 2018/11 | 十両 | 7勝8敗 | |||
| 2018/9 | 十両 | 7勝8敗 | |||
| 2018/7 | 十両 | 9勝6敗 | |||
| 2018/5 | 前頭16 | 4勝11敗 | |||
| 2018/3 | 十両 | 8勝7敗 | |||
| 2018/1 | 前頭10 | 3勝9敗3休 | |||
| 2017/11 | 前頭13 | 8勝7敗 | |||
| 2017/9 | 十両 | 10勝5敗 | |||
| 2017/7 | 十両 | 10勝5敗 | |||
| 2017/5 | 十両 | 9勝6敗 | |||
| 2017/3 | 十両 | 9勝6敗 | |||
| 2017/1 | 十両 | 5勝10敗 | |||
| 2016/11 | 十両 | 8勝7敗 | |||
| 2016/9 | 十両 | 8勝7敗 | |||
| 2016/7 | 前頭13 | 0勝0敗15休 | |||
| 2016/5 | 前頭3 | 1勝2敗12休 | |||
| 2016/3 | 前頭3 | 7勝8敗 | |||
| 2016/1 | 前頭1 | 6勝8敗1休 | |||
| 2015/11 | 前頭3 | 8勝7敗 | |||
| 2015/9 | 前頭6 | 8勝7敗 | |||
| 2015/7 | 前頭4 | 6勝9敗 | |||
| 2015/5 | 前頭2 | 6勝9敗 | |||
| 2015/3 | 前頭6 | 8勝3敗4休 | |||
| 2015/1 | 前頭3 | 6勝9敗 | |||
| 2014/11 | 前頭1 | 6勝9敗 | |||
| 2014/9 | 前頭6 | 10勝5敗 | |||
| 2014/7 | 小結 | 3勝12敗 | |||
| 2014/5 | 前頭3 | 10勝5敗 | |||
| 2014/3 | 前頭6 | 8勝7敗 | |||
| 2014/1 | 前頭4 | 6勝9敗 | |||
| 2013/11 | 前頭1 | 6勝9敗 | |||
| 2013/9 | 前頭5 | 9勝6敗 | |||
| 2013/7 | 前頭3 | 6勝9敗 | |||
| 2013/5 | 前頭1 | 6勝9敗 | |||
| 2013/3 | 小結 | 7勝8敗 | |||
| 2013/1 | 前頭1 | 9勝6敗 | |||
| 2012/11 | 小結 | 7勝8敗 | |||
| 2012/9 | 前頭4 | 10勝5敗 | |||
| 2012/7 | 前頭1 | 6勝9敗 | |||
| 2012/5 | 小結 | 7勝8敗 | |||
| 2012/3 | 関脇 | 7勝8敗 | |||
| 2012/1 | 前頭1 | 9勝6敗 | |||
| 2011/11 | 前頭6 | 9勝6敗 | |||
| 2011/9 | 前頭12 | 10勝5敗 | |||
| 2011/7 | 前頭3 | 2勝13敗 | |||
| 2011/5 | 前頭3 | 7勝8敗 | |||
| 2011/1 | 前頭1 | 6勝9敗 | |||
| 2010/11 | 前頭2 | 8勝7敗 | |||
| 2010/9 | 前頭4 | 8勝7敗 | |||
| 2010/7 | 前頭2 | 6勝7敗2休 | |||
| 2010/5 | 関脇 | 5勝10敗 | |||
| 2010/3 | 小結 | 8勝7敗 | |||
| 2010/1 | 前頭6 | 11勝4敗 | |||
| 2009/11 | 前頭1 | 5勝10敗 | |||
| 2009/9 | 小結 | 7勝8敗 | |||
| 2009/7 | 前頭5 | 11勝4敗 | |||
| 2009/5 | 前頭1 | 5勝10敗 | |||
| 2009/3 | 前頭5 | 9勝6敗 | |||
| 2009/1 | 関脇 | 3勝6敗6休 | |||
| 2008/11 | 小結 | 8勝7敗 | |||
| 2008/9 | 前頭4 | 8勝7敗 | |||
| 2008/7 | 前頭1 | 6勝9敗 | |||
| 2008/5 | 前頭4 | 10勝5敗 | |||
| 2008/3 | 前頭2 | 6勝9敗 | |||
| 2008/1 | 関脇 | 5勝10敗 | |||
| 2007/11 | 関脇 | 8勝7敗 | |||
| 2007/9 | 関脇 | 10勝5敗 | |||
| 2007/7 | 小結 | 8勝7敗 | |||
| 2007/5 | 前頭4 | 9勝6敗 | |||
| 2007/3 | 前頭9 | 9勝6敗 | |||
| 2007/1 | 前頭2 | 4勝11敗 | |||
| 2006/11 | 小結 | 6勝9敗 | |||
| 2006/9 | 前頭3 | 11勝4敗 | |||
| 2006/7 | 前頭7 | 8勝7敗 | |||
| 2006/5 | 前頭3 | 5勝10敗 | |||
| 2006/3 | 前頭3 | 7勝8敗 | |||
| 2006/1 | 前頭7 | 9勝6敗 | |||
| 2005/11 | 前頭6 | 7勝8敗 | |||
| 2005/9 | 前頭5 | 7勝8敗 | |||
| 2005/7 | 前頭9 | 9勝6敗 | |||
| 2005/5 | 前頭11 | 8勝7敗 | |||
| 2005/3 | 前頭17 | 9勝6敗 | |||
| 2005/1 | 前頭16 | 7勝8敗 | |||
| 2004/11 | 十両 | 9勝6敗 | |||
| 2004/9 | 前頭16 | 6勝9敗 | |||
| 2004/7 | 前頭9 | 4勝8敗3休 | |||
| 2004/5 | 前頭11 | 8勝7敗 | |||
| 2004/3 | 前頭4 | 3勝12敗 | |||
| 2004/1 | 前頭8 | 9勝6敗 | |||
| 2003/11 | 前頭3 | 5勝10敗 | |||
| 2003/9 | 前頭9 | 10勝5敗 | |||
| 2003/7 | 前頭1 | 2勝12敗1休 | |||
| 2003/5 | 前頭7 | 11勝4敗 | |||
| 2003/3 | 前頭9 | 8勝7敗 | |||
| 2003/1 | 前頭4 | 4勝11敗 | |||
| 2002/11 | 前頭8 | 9勝6敗 | |||
| 2002/9 | 前頭7 | 7勝8敗 | |||
| 2002/7 | 前頭5 | 6勝9敗 | |||
| 2002/5 | 前頭1 | 5勝10敗 | |||
| 2002/3 | 前頭6 | 10勝5敗 | |||
| 2002/1 | 前頭10 | 9勝6敗 | |||
| 2001/11 | 前頭14 | 8勝7敗 | |||
| 2001/9 | 前頭13 | 7勝8敗 | |||
| 2001/7 | 前頭12 | 7勝8敗 | |||
| 2001/5 | 前頭10 | 7勝8敗 | |||
| 2001/3 | 前頭15 | 8勝7敗 | |||
| 2001/1 | 十両 | 9勝6敗 | |||
| 2000/11 | 前頭10 | 1勝14敗 | |||
| 2000/9 | 前頭9 | 7勝8敗 | |||
| 2000/7 | 前頭13 | 10勝5敗 | |||
| 2000/5 | 十両 | 8勝7敗 | |||
| 2000/3 | 十両 | 9勝6敗 | |||
| 2000/1 | 十両 | 8勝7敗 | |||
| 1999/11 | 幕下 | 4勝3敗 | |||
| 1999/9 | 幕下 | 4勝3敗 | |||
| 1999/7 | 幕下 | 4勝3敗 | |||
| 1999/5 | 幕下 | 4勝3敗 | |||
| 1999/3 | 幕下 | 4勝3敗 | |||
| 1999/1 | 幕下 | 5勝2敗 | |||
| 1998/11 | 幕下 | 5勝2敗 | |||
| 1998/9 | 幕下 | 3勝4敗 | |||
| 1998/7 | 幕下 | 2勝5敗 | |||
| 1998/5 | 幕下 | 4勝3敗 | |||
| 1998/3 | 幕下 | 6勝1敗 | |||
| 1998/1 | 幕下 | 4勝3敗 | |||
| 1997/11 | 三段目 | 5勝2敗 | |||
| 1997/9 | 三段目 | 5勝2敗 | |||
| 1997/7 | 三段目 | 6勝1敗 | |||
| 1997/5 | 序二段 | 6勝1敗 | |||
| 1997/3 | 序ノ口 | 7勝0敗 | |||
人気の成績対決