| 把瑠都ばると 1984年11月5日生 エストニア出身 最高位:幕内優勝回数:1回 |
|||||||
| 勝数 | 敗数 | 休場 | 在位 場所数 | 勝率 | 休場率 | 15日 換算勝星 | |
| 生涯通算成績 | 431 | 213 | 102 | 55 | .669 | .137 | 10.04 |
| 幕内成績 | 330 | 197 | 88 | 41 | .626 | .143 | 9.39 |
| 大関成績 | 133 | 69 | 23 | 15 | .658 | .102 | 9.88 |
| 場所 | 番付 | 勝敗 | 幕内優勝力士 | ||
| 2013/7 | 前頭6 | 0勝0敗15休 | |||
| 2013/5 | 関脇 | 3勝5敗7休 | |||
| 2013/3 | 関脇 | 9勝6敗 | |||
| 2013/1 | 関脇 | 8勝7敗 | |||
| 2012/11 | 大関 | 1勝2敗12休 | |||
| 2012/9 | 大関 | 1勝3敗11休 | |||
| 2012/7 | 大関 | 9勝6敗 | |||
| 2012/5 | 大関 | 9勝6敗 | |||
| 2012/3 | 大関 | 10勝5敗 | |||
| 2012/1 | 大関 | 14勝1敗 | |||
| 2011/11 | 大関 | 11勝4敗 | |||
| 2011/9 | 大関 | 10勝5敗 | |||
| 2011/7 | 大関 | 11勝4敗 | |||
| 2011/5 | 大関 | 10勝5敗 | |||
| 2011/1 | 大関 | 9勝6敗 | |||
| 2010/11 | 大関 | 11勝4敗 | |||
| 2010/9 | 大関 | 9勝6敗 | |||
| 2010/7 | 大関 | 8勝7敗 | |||
| 2010/5 | 大関 | 10勝5敗 | |||
| 2010/3 | 関脇 | 14勝1敗 | |||
| 2010/1 | 関脇 | 12勝3敗 | |||
| 2009/11 | 関脇 | 9勝6敗 | |||
| 2009/9 | 小結 | 12勝3敗 | |||
| 2009/7 | 前頭3 | 11勝4敗 | |||
| 2009/5 | 関脇 | 4勝11敗 | |||
| 2009/3 | 関脇 | 8勝7敗 | |||
| 2009/1 | 関脇 | 9勝6敗 | |||
| 2008/11 | 関脇 | 9勝6敗 | |||
| 2008/9 | 小結 | 8勝7敗 | |||
| 2008/7 | 前頭5 | 10勝5敗 | |||
| 2008/5 | 前頭1 | 5勝10敗 | |||
| 2008/3 | 前頭7 | 12勝3敗 | |||
| 2008/1 | 前頭6 | 7勝8敗 | |||
| 2007/11 | 前頭16 | 11勝4敗 | |||
| 2007/9 | 十両 | 13勝2敗 | |||
| 2007/7 | 前頭14 | 0勝2敗13休 | |||
| 2007/5 | 十両 | 14勝1敗 | |||
| 2007/3 | 前頭13 | 0勝0敗15休 | |||
| 2007/1 | 前頭3 | 2勝2敗11休 | |||
| 2006/11 | 前頭6 | 10勝5敗 | |||
| 2006/9 | 前頭1 | 4勝7敗4休 | |||
| 2006/7 | 前頭4 | 9勝6敗 | |||
| 2006/5 | 前頭11 | 11勝4敗 | |||
| 2006/3 | 十両 | 15勝0敗 | |||
| 2006/1 | 幕下 | 6勝1敗 | |||
| 2005/11 | 十両 | 0勝1敗14休 | |||
| 2005/9 | 十両 | 12勝3敗 | |||
| 2005/7 | 幕下 | 5勝2敗 | |||
| 2005/5 | 幕下 | 6勝1敗 | |||
| 2005/3 | 幕下 | 5勝2敗 | |||
| 2005/1 | 三段目 | 6勝1敗 | |||
| 2004/11 | 三段目 | 5勝2敗 | |||
| 2004/9 | 序二段 | 7勝0敗 | |||
| 2004/7 | 序ノ口 | 7勝0敗 | |||
人気の成績対決