| 双羽黒ふたはぐろ 1963年8月12日生 三重県出身 最高位:幕内優勝回数:0回 |
|||||||
| 勝数 | 敗数 | 休場 | 在位 場所数 | 勝率 | 休場率 | 15日 換算勝星 | |
| 生涯通算成績 | 348 | 184 | 24 | 53 | .654 | .043 | 9.81 |
| 幕内成績 | 197 | 87 | 16 | 20 | .694 | .053 | 10.40 |
| 横綱成績 | 74 | 33 | 13 | 8 | .692 | .108 | 10.37 |
| 場所 | 番付 | 勝敗 | 幕内優勝力士 | ||
| 1987/11 | 横綱 | 13勝2敗 | |||
| 1987/9 | 横綱 | 9勝6敗 | |||
| 1987/7 | 横綱 | 8勝7敗 | |||
| 1987/5 | 横綱 | 10勝5敗 | |||
| 1987/3 | 横綱 | 7勝3敗5休 | |||
| 1987/1 | 横綱 | 12勝3敗 | |||
| 1986/11 | 横綱 | 12勝3敗 | |||
| 1986/9 | 横綱 | 3勝4敗8休 | |||
| 1986/7 | 大関 | 14勝1敗 | |||
| 1986/5 | 大関 | 12勝3敗 | |||
| 1986/3 | 大関 | 10勝5敗 | |||
| 1986/1 | 大関 | 10勝5敗 | |||
| 1985/11 | 関脇 | 12勝3敗 | |||
| 1985/9 | 関脇 | 11勝4敗 | |||
| 1985/7 | 前頭1 | 12勝3敗 | |||
| 1985/5 | 関脇 | 6勝6敗3休 | |||
| 1985/3 | 小結 | 10勝5敗 | |||
| 1985/1 | 小結 | 10勝5敗 | |||
| 1984/11 | 前頭3 | 8勝7敗 | |||
| 1984/9 | 前頭8 | 8勝7敗 | |||
| 1984/7 | 十両 | 12勝3敗 | |||
| 1984/5 | 十両 | 10勝5敗 | |||
| 1984/3 | 十両 | 10勝5敗 | |||
| 1984/1 | 十両 | 8勝7敗 | |||
| 1983/11 | 幕下 | 4勝3敗 | |||
| 1983/9 | 幕下 | 6勝1敗 | |||
| 1983/7 | 幕下 | 2勝3敗2休 | |||
| 1983/5 | 幕下 | 4勝3敗 | |||
| 1983/3 | 幕下 | 4勝3敗 | |||
| 1983/1 | 幕下 | 4勝3敗 | |||
| 1982/11 | 幕下 | 3勝4敗 | |||
| 1982/9 | 幕下 | 4勝3敗 | |||
| 1982/7 | 幕下 | 5勝2敗 | |||
| 1982/5 | 幕下 | 6勝1敗 | |||
| 1982/3 | 幕下 | 0勝1敗6休 | |||
| 1982/1 | 幕下 | 3勝4敗 | |||
| 1981/11 | 幕下 | 4勝3敗 | |||
| 1981/9 | 幕下 | 4勝3敗 | |||
| 1981/7 | 幕下 | 3勝4敗 | |||
| 1981/5 | 幕下 | 4勝3敗 | |||
| 1981/3 | 幕下 | 5勝2敗 | |||
| 1981/1 | 幕下 | 4勝3敗 | |||
| 1980/11 | 三段目 | 4勝3敗 | |||
| 1980/9 | 三段目 | 5勝2敗 | |||
| 1980/7 | 三段目 | 4勝3敗 | |||
| 1980/5 | 三段目 | 4勝3敗 | |||
| 1980/3 | 三段目 | 2勝5敗 | |||
| 1980/1 | 三段目 | 4勝3敗 | |||
| 1979/11 | 三段目 | 4勝3敗 | |||
| 1979/9 | 序二段 | 4勝3敗 | |||
| 1979/7 | 序二段 | 4勝3敗 | |||
| 1979/5 | 序ノ口 | 7勝0敗 | |||
人気の成績対決