| 逸ノ城いちのじょう 1993年4月7日生 モンゴル出身 最高位: 幕内優勝回数:1回 | |||||||
| 勝数 | 敗数 | 休場 | 在位 場所数 | 勝率 | 休場率 | 15日 換算勝星 | |
| 生涯通算成績 | 408 | 328 | 73 | 55 | .554 | .090 | 8.32勝 |
| 幕内成績 | 334 | 298 | 73 | 47 | .528 | .104 | 7.93勝 |
| 場所 | 番付 | 勝敗 | 幕内優勝力士 | ||
| 2023/3 | 十両 | 14勝1敗 | |||
| 2023/1 | 前頭7 | 出場停止 | |||
| 2022/11 | 前頭2 | 4勝11敗 | |||
| 2022/9 | 小結 | 6勝9敗 | |||
| 2022/7 | 前頭2 | 12勝3敗 | |||
| 2022/5 | 前頭1 | 0勝0敗15休 | |||
| 2022/3 | 前頭2 | 9勝6敗 | |||
| 2022/1 | 前頭2 | 8勝7敗 | |||
| 2021/11 | 小結 | 5勝10敗 | |||
| 2021/9 | 小結 | 8勝7敗 | |||
| 2021/7 | 前頭2 | 10勝5敗 | |||
| 2021/5 | 前頭6 | 9勝6敗 | |||
| 2021/3 | 前頭6 | 7勝8敗 | |||
| 2021/1 | 前頭12 | 9勝6敗 | |||
| 2020/11 | 前頭13 | 8勝7敗 | |||
| 2020/9 | 前頭17 | 8勝7敗 | |||
| 2020/7 | 十両 | 9勝6敗 | |||
| 2020/3 | 十両 | 9勝6敗 | |||
| 2020/1 | 十両 | 6勝9敗 | |||
| 2019/11 | 前頭12 | 0勝0敗15休 | |||
| 2019/9 | 前頭2 | 1勝4敗10休 | |||
| 2019/7 | 前頭4 | 9勝6敗 | |||
| 2019/5 | 関脇 | 5勝7敗3休 | |||
| 2019/3 | 前頭4 | 14勝1敗 | |||
| 2019/1 | 前頭1 | 6勝9敗 | |||
| 2018/11 | 関脇 | 6勝9敗 | |||
| 2018/9 | 関脇 | 8勝7敗 | |||
| 2018/7 | 関脇 | 8勝7敗 | |||
| 2018/5 | 関脇 | 8勝7敗 | |||
| 2018/3 | 小結 | 9勝6敗 | |||
| 2018/1 | 前頭1 | 10勝5敗 | |||
| 2017/11 | 前頭4 | 10勝5敗 | |||
| 2017/9 | 前頭6 | 8勝7敗 | |||
| 2017/7 | 前頭6 | 7勝8敗 | |||
| 2017/5 | 前頭9 | 8勝7敗 | |||
| 2017/3 | 前頭7 | 6勝9敗 | |||
| 2017/1 | 前頭13 | 11勝4敗 | |||
| 2016/11 | 前頭13 | 7勝8敗 | |||
| 2016/9 | 前頭3 | 0勝0敗15休 | |||
| 2016/7 | 前頭7 | 9勝6敗 | |||
| 2016/5 | 前頭2 | 5勝10敗 | |||
| 2016/3 | 前頭11 | 11勝4敗 | |||
| 2016/1 | 前頭3 | 2勝13敗 | |||
| 2015/11 | 前頭1 | 6勝9敗 | |||
| 2015/9 | 前頭4 | 9勝6敗 | |||
| 2015/7 | 関脇 | 4勝11敗 | |||
| 2015/5 | 小結 | 8勝7敗 | |||
| 2015/3 | 前頭1 | 9勝6敗 | |||
| 2015/1 | 関脇 | 6勝9敗 | |||
| 2014/11 | 関脇 | 8勝7敗 | |||
| 2014/9 | 前頭10 | 13勝2敗 | |||
| 2014/7 | 十両 | 13勝2敗 | |||
| 2014/5 | 十両 | 11勝4敗 | |||
| 2014/3 | 幕下 | 6勝1敗 | |||
| 2014/1 | 幕下 | 6勝1敗 | |||
人気の成績対決