| 琴錦ことにしき 1968年6月8日生 群馬県出身 最高位:幕内優勝回数:2回 |
|||||||
| 勝数 | 敗数 | 休場 | 在位 場所数 | 勝率 | 休場率 | 15日 換算勝星 | |
| 生涯通算成績 | 663 | 557 | 58 | 100 | .543 | .045 | 8.15 |
| 幕内成績 | 506 | 441 | 43 | 66 | .534 | .043 | 8.01 |
| 場所 | 番付 | 勝敗 | 幕内優勝力士 | ||
| 2000/9 | 十両 | 1勝7敗 | |||
| 2000/7 | 十両 | 8勝7敗 | |||
| 2000/5 | 十両 | 0勝0敗15休 | |||
| 2000/3 | 前頭8 | 2勝3敗10休 | |||
| 2000/1 | 前頭3 | 3勝12敗 | |||
| 1999/11 | 前頭2 | 7勝8敗 | |||
| 1999/9 | 小結 | 5勝10敗 | |||
| 1999/7 | 前頭1 | 8勝7敗 | |||
| 1999/5 | 前頭3 | 9勝6敗 | |||
| 1999/3 | 前頭1 | 6勝9敗 | |||
| 1999/1 | 小結 | 6勝9敗 | |||
| 1998/11 | 前頭12 | 14勝1敗 | |||
| 1998/9 | 前頭7 | 5勝10敗 | |||
| 1998/7 | 小結 | 1勝2敗12休 | |||
| 1998/5 | 前頭2 | 11勝4敗 | |||
| 1998/3 | 小結 | 6勝9敗 | |||
| 1998/1 | 小結 | 10勝5敗 | |||
| 1997/11 | 前頭4 | 8勝7敗 | |||
| 1997/9 | 前頭9 | 8勝7敗 | |||
| 1997/7 | 前頭5 | 5勝10敗 | |||
| 1997/5 | 前頭1 | 5勝10敗 | |||
| 1997/3 | 前頭3 | 8勝7敗 | |||
| 1997/1 | 関脇 | 4勝11敗 | |||
| 1996/11 | 関脇 | 8勝7敗 | |||
| 1996/9 | 小結 | 10勝5敗 | |||
| 1996/7 | 前頭2 | 9勝6敗 | |||
| 1996/5 | 関脇 | 4勝11敗 | |||
| 1996/3 | 関脇 | 8勝7敗 | |||
| 1996/1 | 関脇 | 9勝6敗 | |||
| 1995/11 | 関脇 | 8勝7敗 | |||
| 1995/9 | 小結 | 10勝5敗 | |||
| 1995/7 | 前頭1 | 8勝7敗 | |||
| 1995/5 | 前頭3 | 8勝7敗 | |||
| 1995/3 | 前頭3 | 0勝0敗15休 | |||
| 1995/1 | 関脇 | 4勝5敗6休 | |||
| 1994/11 | 小結 | 8勝7敗 | |||
| 1994/9 | 前頭3 | 8勝7敗 | |||
| 1994/7 | 関脇 | 3勝12敗 | |||
| 1994/5 | 関脇 | 9勝6敗 | |||
| 1994/3 | 関脇 | 10勝5敗 | |||
| 1994/1 | 関脇 | 9勝6敗 | |||
| 1993/11 | 関脇 | 9勝6敗 | |||
| 1993/9 | 関脇 | 9勝6敗 | |||
| 1993/7 | 前頭1 | 12勝3敗 | |||
| 1993/5 | 前頭3 | 8勝7敗 | |||
| 1993/3 | 小結 | 5勝10敗 | |||
| 1993/1 | 関脇 | 7勝8敗 | |||
| 1992/11 | 小結 | 13勝2敗 | |||
| 1992/9 | 前頭1 | 11勝4敗 | |||
| 1992/7 | 関脇 | 6勝9敗 | |||
| 1992/5 | 小結 | 9勝6敗 | |||
| 1992/3 | 前頭1 | 9勝6敗 | |||
| 1992/1 | 関脇 | 7勝8敗 | |||
| 1991/11 | 小結 | 12勝3敗 | |||
| 1991/9 | 前頭5 | 13勝2敗 | |||
| 1991/7 | 関脇 | 4勝11敗 | |||
| 1991/5 | 関脇 | 8勝7敗 | |||
| 1991/3 | 関脇 | 9勝6敗 | |||
| 1991/1 | 関脇 | 11勝4敗 | |||
| 1990/11 | 関脇 | 10勝5敗 | |||
| 1990/9 | 小結 | 9勝6敗 | |||
| 1990/7 | 前頭1 | 9勝6敗 | |||
| 1990/5 | 前頭6 | 9勝6敗 | |||
| 1990/3 | 前頭2 | 4勝11敗 | |||
| 1990/1 | 前頭6 | 8勝7敗 | |||
| 1989/11 | 前頭11 | 8勝7敗 | |||
| 1989/9 | 前頭9 | 7勝8敗 | |||
| 1989/7 | 前頭12 | 8勝7敗 | |||
| 1989/5 | 前頭14 | 8勝7敗 | |||
| 1989/3 | 十両 | 11勝4敗 | |||
| 1989/1 | 十両 | 6勝9敗 | |||
| 1988/11 | 十両 | 8勝7敗 | |||
| 1988/9 | 十両 | 10勝5敗 | |||
| 1988/7 | 幕下 | 5勝2敗 | |||
| 1988/5 | 幕下 | 5勝2敗 | |||
| 1988/3 | 十両 | 4勝11敗 | |||
| 1988/1 | 幕下 | 5勝2敗 | |||
| 1987/11 | 幕下 | 5勝2敗 | |||
| 1987/9 | 幕下 | 3勝4敗 | |||
| 1987/7 | 幕下 | 3勝4敗 | |||
| 1987/5 | 幕下 | 5勝2敗 | |||
| 1987/3 | 幕下 | 6勝1敗 | |||
| 1987/1 | 幕下 | 5勝2敗 | |||
| 1986/11 | 幕下 | 5勝2敗 | |||
| 1986/9 | 幕下 | 3勝4敗 | |||
| 1986/7 | 幕下 | 4勝3敗 | |||
| 1986/5 | 三段目 | 6勝1敗 | |||
| 1986/3 | 三段目 | 4勝3敗 | |||
| 1986/1 | 三段目 | 4勝3敗 | |||
| 1985/11 | 三段目 | 2勝5敗 | |||
| 1985/9 | 三段目 | 6勝1敗 | |||
| 1985/7 | 三段目 | 3勝4敗 | |||
| 1985/5 | 序二段 | 6勝1敗 | |||
| 1985/3 | 序二段 | 2勝5敗 | |||
| 1985/1 | 序二段 | 4勝3敗 | |||
| 1984/11 | 序二段 | 4勝3敗 | |||
| 1984/9 | 序二段 | 3勝4敗 | |||
| 1984/7 | 序二段 | 6勝1敗 | |||
| 1984/5 | 序ノ口 | 5勝2敗 | |||
人気の成績対決