| 旭天鵬きょくてんほう 1974年9月13日生 モンゴル出身 最高位:幕内優勝回数:1回 |
|||||||
| 勝数 | 敗数 | 休場 | 在位 場所数 | 勝率 | 休場率 | 15日 換算勝星 | |
| 生涯通算成績 | 927 | 944 | 22 | 140 | .495 | .012 | 7.43 |
| 幕内成績 | 697 | 773 | 15 | 99 | .474 | .010 | 7.11 |
| 場所 | 番付 | 勝敗 | 幕内優勝力士 | ||
| 2015/7 | 前頭11 | 3勝12敗 | |||
| 2015/5 | 前頭14 | 8勝7敗 | |||
| 2015/3 | 前頭11 | 6勝9敗 | |||
| 2015/1 | 前頭7 | 5勝10敗 | |||
| 2014/11 | 前頭11 | 10勝5敗 | |||
| 2014/9 | 前頭14 | 8勝7敗 | |||
| 2014/7 | 前頭12 | 6勝9敗 | |||
| 2014/5 | 前頭3 | 3勝12敗 | |||
| 2014/3 | 前頭8 | 9勝6敗 | |||
| 2014/1 | 前頭5 | 6勝9敗 | |||
| 2013/11 | 前頭2 | 5勝10敗 | |||
| 2013/9 | 前頭6 | 8勝7敗 | |||
| 2013/7 | 前頭4 | 6勝9敗 | |||
| 2013/5 | 前頭9 | 9勝6敗 | |||
| 2013/3 | 前頭8 | 7勝8敗 | |||
| 2013/1 | 前頭2 | 4勝11敗 | |||
| 2012/11 | 前頭6 | 10勝5敗 | |||
| 2012/9 | 前頭11 | 10勝5敗 | |||
| 2012/7 | 前頭1 | 2勝13敗 | |||
| 2012/5 | 前頭7 | 12勝3敗 | |||
| 2012/3 | 前頭3 | 5勝10敗 | |||
| 2012/1 | 前頭6 | 9勝6敗 | |||
| 2011/11 | 前頭2 | 4勝11敗 | |||
| 2011/9 | 前頭10 | 11勝4敗 | |||
| 2011/7 | 前頭2 | 2勝13敗 | |||
| 2011/5 | 前頭8 | 8勝7敗 | |||
| 2011/1 | 前頭6 | 7勝8敗 | |||
| 2010/11 | 前頭9 | 9勝6敗 | |||
| 2010/9 | 前頭3 | 4勝11敗 | |||
| 2010/7 | 前頭3 | 7勝8敗 | |||
| 2010/5 | 前頭7 | 9勝6敗 | |||
| 2010/3 | 前頭2 | 3勝12敗 | |||
| 2010/1 | 前頭5 | 8勝7敗 | |||
| 2009/11 | 前頭6 | 8勝7敗 | |||
| 2009/9 | 前頭2 | 5勝10敗 | |||
| 2009/7 | 小結 | 6勝9敗 | |||
| 2009/5 | 前頭2 | 8勝7敗 | |||
| 2009/3 | 小結 | 6勝9敗 | |||
| 2009/1 | 前頭1 | 9勝6敗 | |||
| 2008/11 | 前頭6 | 10勝5敗 | |||
| 2008/9 | 前頭3 | 6勝9敗 | |||
| 2008/7 | 前頭9 | 10勝5敗 | |||
| 2008/5 | 前頭2 | 4勝11敗 | |||
| 2008/3 | 前頭4 | 9勝6敗 | |||
| 2008/1 | 前頭10 | 10勝5敗 | |||
| 2007/11 | 前頭4 | 4勝11敗 | |||
| 2007/9 | 前頭12 | 12勝3敗 | |||
| 2007/7 | 十両 | 12勝3敗 | |||
| 2007/5 | 前頭8 | 出場停止 | |||
| 2007/3 | 前頭2 | 4勝11敗 | |||
| 2007/1 | 前頭3 | 8勝7敗 | |||
| 2006/11 | 前頭6 | 10勝5敗 | |||
| 2006/9 | 前頭4 | 6勝9敗 | |||
| 2006/7 | 前頭2 | 6勝9敗 | |||
| 2006/5 | 小結 | 5勝10敗 | |||
| 2006/3 | 前頭5 | 11勝4敗 | |||
| 2006/1 | 小結 | 4勝11敗 | |||
| 2005/11 | 小結 | 8勝7敗 | |||
| 2005/9 | 前頭3 | 10勝5敗 | |||
| 2005/7 | 前頭5 | 8勝7敗 | |||
| 2005/5 | 前頭3 | 6勝9敗 | |||
| 2005/3 | 前頭1 | 6勝9敗 | |||
| 2005/1 | 前頭6 | 10勝5敗 | |||
| 2004/11 | 前頭3 | 5勝10敗 | |||
| 2004/9 | 小結 | 5勝10敗 | |||
| 2004/7 | 前頭1 | 8勝7敗 | |||
| 2004/5 | 関脇 | 6勝9敗 | |||
| 2004/3 | 前頭2 | 10勝5敗 | |||
| 2004/1 | 前頭3 | 8勝7敗 | |||
| 2003/11 | 関脇 | 4勝11敗 | |||
| 2003/9 | 前頭2 | 10勝5敗 | |||
| 2003/7 | 関脇 | 6勝9敗 | |||
| 2003/5 | 小結 | 10勝5敗 | |||
| 2003/3 | 前頭1 | 9勝6敗 | |||
| 2003/1 | 前頭2 | 8勝7敗 | |||
| 2002/11 | 小結 | 7勝8敗 | |||
| 2002/9 | 前頭3 | 8勝7敗 | |||
| 2002/7 | 前頭8 | 8勝7敗 | |||
| 2002/5 | 前頭4 | 6勝9敗 | |||
| 2002/3 | 前頭2 | 6勝9敗 | |||
| 2002/1 | 小結 | 6勝9敗 | |||
| 2001/11 | 前頭5 | 8勝7敗 | |||
| 2001/9 | 前頭8 | 9勝6敗 | |||
| 2001/7 | 前頭11 | 8勝7敗 | |||
| 2001/5 | 前頭7 | 6勝9敗 | |||
| 2001/3 | 前頭1 | 3勝12敗 | |||
| 2001/1 | 前頭8 | 10勝5敗 | |||
| 2000/11 | 前頭6 | 7勝8敗 | |||
| 2000/9 | 前頭3 | 4勝11敗 | |||
| 2000/7 | 前頭7 | 9勝6敗 | |||
| 2000/5 | 前頭6 | 7勝8敗 | |||
| 2000/3 | 前頭2 | 4勝11敗 | |||
| 2000/1 | 前頭13 | 11勝4敗 | |||
| 1999/11 | 前頭8 | 6勝9敗 | |||
| 1999/9 | 前頭12 | 8勝7敗 | |||
| 1999/7 | 前頭10 | 7勝8敗 | |||
| 1999/5 | 前頭14 | 9勝6敗 | |||
| 1999/3 | 十両 | 8勝7敗 | |||
| 1999/1 | 十両 | 9勝6敗 | |||
| 1998/11 | 十両 | 6勝9敗 | |||
| 1998/9 | 十両 | 8勝7敗 | |||
| 1998/7 | 前頭15 | 4勝11敗 | |||
| 1998/5 | 十両 | 8勝7敗 | |||
| 1998/3 | 前頭12 | 6勝9敗 | |||
| 1998/1 | 前頭15 | 9勝6敗 | |||
| 1997/11 | 十両 | 9勝6敗 | |||
| 1997/9 | 十両 | 8勝7敗 | |||
| 1997/7 | 十両 | 8勝7敗 | |||
| 1997/5 | 十両 | 9勝6敗 | |||
| 1997/3 | 十両 | 8勝7敗 | |||
| 1997/1 | 十両 | 7勝8敗 | |||
| 1996/11 | 幕下 | 4勝3敗 | |||
| 1996/9 | 十両 | 5勝10敗 | |||
| 1996/7 | 十両 | 8勝7敗 | |||
| 1996/5 | 十両 | 6勝9敗 | |||
| 1996/3 | 十両 | 9勝6敗 | |||
| 1996/1 | 幕下 | 7勝0敗 | |||
| 1995/11 | 幕下 | 4勝3敗 | |||
| 1995/9 | 幕下 | 4勝3敗 | |||
| 1995/7 | 幕下 | 4勝3敗 | |||
| 1995/5 | 幕下 | 4勝3敗 | |||
| 1995/3 | 幕下 | 3勝4敗 | |||
| 1995/1 | 幕下 | 3勝4敗 | |||
| 1994/11 | 幕下 | 4勝3敗 | |||
| 1994/9 | 幕下 | 6勝1敗 | |||
| 1994/7 | 三段目 | 5勝2敗 | |||
| 1994/5 | 幕下 | 2勝5敗 | |||
| 1994/3 | 幕下 | 4勝3敗 | |||
| 1994/1 | 三段目 | 5勝2敗 | |||
| 1993/11 | 三段目 | 3勝4敗 | |||
| 1993/9 | 三段目 | 6勝1敗 | |||
| 1993/7 | 三段目 | 4勝3敗 | |||
| 1993/5 | 序二段 | 5勝2敗 | |||
| 1993/3 | 序二段 | 5勝2敗 | |||
| 1993/1 | 序二段 | 5勝2敗 | |||
| 1992/11 | 序二段 | 5勝2敗 | |||
| 1992/9 | 序二段 | 0勝0敗7休 | |||
| 1992/7 | 序二段 | 4勝3敗 | |||
| 1992/5 | 序ノ口 | 6勝1敗 | |||
人気の成績対決