| 大乃国おおのくに 1962年10月9日生 北海道県出身 最高位:幕内優勝回数:2回 |
|||||||
| 勝数 | 敗数 | 休場 | 在位 場所数 | 勝率 | 休場率 | 15日 換算勝星 | |
| 生涯通算成績 | 560 | 319 | 107 | 81 | .637 | .109 | 9.56 |
| 幕内成績 | 426 | 228 | 105 | 51 | .651 | .138 | 9.77 |
| 横綱成績 | 155 | 79 | 105 | 23 | .662 | .310 | 9.94 |
| 場所 | 番付 | 勝敗 | 幕内優勝力士 | ||
| 1991/7 | 横綱 | 4勝5敗 | |||
| 1991/5 | 横綱 | 0勝0敗15休 | |||
| 1991/3 | 横綱 | 12勝3敗 | |||
| 1991/1 | 横綱 | 10勝5敗 | |||
| 1990/11 | 横綱 | 10勝5敗 | |||
| 1990/9 | 横綱 | 0勝0敗15休 | |||
| 1990/7 | 横綱 | 0勝0敗15休 | |||
| 1990/5 | 横綱 | 0勝0敗15休 | |||
| 1990/3 | 横綱 | 0勝0敗15休 | |||
| 1990/1 | 横綱 | 8勝7敗 | |||
| 1989/11 | 横綱 | 0勝0敗15休 | |||
| 1989/9 | 横綱 | 7勝8敗 | |||
| 1989/7 | 横綱 | 1勝4敗10休 | |||
| 1989/5 | 横綱 | 12勝3敗 | |||
| 1989/3 | 横綱 | 12勝3敗 | |||
| 1989/1 | 横綱 | 11勝4敗 | |||
| 1988/11 | 横綱 | 11勝4敗 | |||
| 1988/9 | 横綱 | 8勝7敗 | |||
| 1988/7 | 横綱 | 12勝3敗 | |||
| 1988/5 | 横綱 | 11勝4敗 | |||
| 1988/3 | 横綱 | 13勝2敗 | |||
| 1988/1 | 横綱 | 5勝5敗5休 | |||
| 1987/11 | 横綱 | 8勝7敗 | |||
| 1987/9 | 大関 | 13勝2敗 | |||
| 1987/7 | 大関 | 12勝3敗 | |||
| 1987/5 | 大関 | 15勝0敗 | |||
| 1987/3 | 大関 | 9勝6敗 | |||
| 1987/1 | 大関 | 9勝6敗 | |||
| 1986/11 | 大関 | 10勝5敗 | |||
| 1986/9 | 大関 | 8勝7敗 | |||
| 1986/7 | 大関 | 9勝6敗 | |||
| 1986/5 | 大関 | 11勝4敗 | |||
| 1986/3 | 大関 | 9勝6敗 | |||
| 1986/1 | 大関 | 12勝3敗 | |||
| 1985/11 | 大関 | 11勝4敗 | |||
| 1985/9 | 大関 | 12勝3敗 | |||
| 1985/7 | 関脇 | 12勝3敗 | |||
| 1985/5 | 関脇 | 10勝5敗 | |||
| 1985/3 | 関脇 | 9勝6敗 | |||
| 1985/1 | 関脇 | 9勝6敗 | |||
| 1984/11 | 関脇 | 8勝7敗 | |||
| 1984/9 | 関脇 | 10勝5敗 | |||
| 1984/7 | 前頭1 | 10勝5敗 | |||
| 1984/5 | 関脇 | 6勝9敗 | |||
| 1984/3 | 関脇 | 10勝5敗 | |||
| 1984/1 | 関脇 | 9勝6敗 | |||
| 1983/11 | 前頭3 | 10勝5敗 | |||
| 1983/9 | 小結 | 6勝9敗 | |||
| 1983/7 | 前頭5 | 8勝7敗 | |||
| 1983/5 | 前頭2 | 6勝9敗 | |||
| 1983/3 | 前頭9 | 8勝7敗 | |||
| 1983/1 | 十両 | 11勝4敗 | |||
| 1982/11 | 十両 | 10勝5敗 | |||
| 1982/9 | 幕下 | 5勝2敗 | |||
| 1982/7 | 幕下 | 4勝3敗 | |||
| 1982/5 | 幕下 | 4勝3敗 | |||
| 1982/3 | 十両 | 5勝10敗 | |||
| 1982/1 | 幕下 | 4勝3敗 | |||
| 1981/11 | 幕下 | 5勝2敗 | |||
| 1981/9 | 幕下 | 5勝2敗 | |||
| 1981/7 | 幕下 | 4勝3敗 | |||
| 1981/5 | 幕下 | 5勝2敗 | |||
| 1981/3 | 三段目 | 4勝3敗 | |||
| 1981/1 | 幕下 | 3勝4敗 | |||
| 1980/11 | 三段目 | 6勝1敗 | |||
| 1980/9 | 三段目 | 4勝3敗 | |||
| 1980/7 | 三段目 | 3勝4敗 | |||
| 1980/5 | 三段目 | 2勝5敗 | |||
| 1980/3 | 三段目 | 4勝3敗 | |||
| 1980/1 | 三段目 | 5勝2敗 | |||
| 1979/11 | 三段目 | 5勝2敗 | |||
| 1979/9 | 三段目 | 2勝5敗 | |||
| 1979/7 | 三段目 | 3勝4敗 | |||
| 1979/5 | 序二段 | 6勝1敗 | |||
| 1979/3 | 序二段 | 5勝2敗 | |||
| 1979/1 | 序二段 | 3勝4敗 | |||
| 1978/11 | 序二段 | 5勝2敗 | |||
| 1978/9 | 序二段 | 5勝2敗 | |||
| 1978/7 | 序二段 | 3勝2敗2休 | |||
| 1978/5 | 序ノ口 | 4勝3敗 | |||
人気の成績対決