- ホーム
大潮憲司 成績
大潮 おおしお 1948年1月4日生 福岡県出身 |
| 勝数 | 敗数 | 休場 | 在位場所数 | 勝率 | 休場率 | 15日換算勝星 |
生涯通算成績 | 964 | 927 | 47 | 156 | .510 | .024 | 7.65 |
幕内成績 | 335 | 413 | 17 | 51 | .448 | .022 | 6.72 |
サイト内検索
各場所勝敗成績
場所 | 番付 | 勝敗 | 幕内優勝力士 |
1988/1 | 幕下 | 2勝5敗 | | | |
1987/11 | 十両 | 7勝8敗 | | | |
1987/9 | 十両 | 4勝11敗 | | | |
1987/7 | 十両 | 10勝5敗 | | | |
1987/5 | 幕下 | 5勝2敗 | | | |
1987/3 | 十両 | 6勝9敗 | | | |
1987/1 | 十両 | 6勝9敗 | | | |
1986/11 | 十両 | 7勝8敗 | | | |
1986/9 | 十両 | 9勝6敗 | | | |
1986/7 | 十両 | 7勝8敗 | | | |
1986/5 | 十両 | 7勝8敗 | | | |
1986/3 | 十両 | 8勝7敗 | | | |
1986/1 | 十両 | 7勝8敗 | | | |
1985/11 | 十両 | 8勝7敗 | | | |
1985/9 | 十両 | 7勝8敗 | | | |
1985/7 | 十両 | 4勝11敗 | | | |
1985/5 | 十両 | 9勝6敗 | | | |
1985/3 | 十両 | 10勝5敗 | | | |
1985/1 | 十両 | 5勝10敗 | | | |
1984/11 | 十両 | 11勝4敗 | | | |
1984/9 | 十両 | 5勝10敗 | | | |
1984/7 | 十両 | 8勝7敗 | | | |
1984/5 | 前頭12 | 5勝10敗 | | | |
1984/3 | 前頭11 | 7勝8敗 | | | |
1984/1 | 十両 | 10勝5敗 | | | |
1983/11 | 前頭12 | 6勝9敗 | | | |
1983/9 | 前頭11 | 7勝8敗 | | | |
1983/7 | 前頭9 | 7勝8敗 | | | |
1983/5 | 前頭6 | 6勝9敗 | | | |
1983/3 | 前頭5 | 7勝8敗 | | | |
1983/1 | 前頭1 | 5勝10敗 | | | |
1982/11 | 前頭8 | 10勝5敗 | | | |
1982/9 | 前頭2 | 4勝11敗 | | | |
1982/7 | 前頭6 | 8勝7敗 | | | |
1982/5 | 前頭10 | 8勝7敗 | | | |
1982/3 | 前頭3 | 4勝11敗 | | | |
1982/1 | 前頭8 | 8勝7敗 | | | |
1981/11 | 前頭7 | 7勝8敗 | | | |
1981/9 | 前頭6 | 7勝8敗 | | | |
1981/7 | 前頭6 | 7勝8敗 | | | |
1981/5 | 前頭8 | 8勝7敗 | | | |
1981/3 | 前頭6 | 6勝9敗 | | | |
1981/1 | 前頭10 | 8勝7敗 | | | |
1980/11 | 十両 | 12勝3敗 | | | |
1980/9 | 十両 | 10勝5敗 | | | |
1980/7 | 十両 | 7勝8敗 | | | |
1980/5 | 十両 | 7勝8敗 | | | |
1980/3 | 十両 | 8勝7敗 | | | |
1980/1 | 十両 | 8勝7敗 | | | |
1979/11 | 十両 | 9勝6敗 | | | |
1979/9 | 幕下 | 5勝2敗 | | | |
1979/7 | 幕下 | 4勝3敗 | | | |
1979/5 | 十両 | 0勝0敗15休 | | | |
1979/3 | 前頭11 | 1勝2敗12休 | | | |
1979/1 | 十両 | 11勝4敗 | | | |
1978/11 | 前頭11 | 5勝10敗 | | | |
1978/9 | 前頭10 | 7勝8敗 | | | |
1978/7 | 前頭6 | 5勝10敗 | | | |
1978/5 | 前頭1 | 5勝10敗 | | | |
1978/3 | 前頭6 | 10勝5敗 | | | |
1978/1 | 小結 | 3勝12敗 | | | |
1977/11 | 前頭3 | 9勝6敗 | | | |
1977/9 | 前頭1 | 6勝9敗 | | | |
1977/7 | 前頭5 | 8勝7敗 | | | |
1977/5 | 前頭11 | 9勝6敗 | | | |
1977/3 | 前頭10 | 7勝8敗 | | | |
1977/1 | 前頭6 | 6勝9敗 | | | |
1976/11 | 前頭3 | 6勝9敗 | | | |
1976/9 | 前頭7 | 8勝7敗 | | | |
1976/7 | 前頭9 | 8勝7敗 | | | |
1976/5 | 前頭4 | 5勝10敗 | | | |
1976/3 | 前頭13 | 10勝5敗 | | | |
1976/1 | 十両 | 9勝6敗 | | | |
1975/11 | 前頭11 | 6勝9敗 | | | |
1975/9 | 前頭10 | 7勝8敗 | | | |
1975/7 | 十両 | 9勝6敗 | | | |
1975/5 | 前頭14 | 7勝8敗 | | | |
1975/3 | 十両 | 9勝6敗 | | | |
1975/1 | 前頭14 | 7勝8敗 | | | |
1974/11 | 前頭12 | 7勝8敗 | | | |
1974/9 | 十両 | 9勝6敗 | | | |
1974/7 | 十両 | 8勝7敗 | | | |
1974/5 | 十両 | 7勝8敗 | | | |
1974/3 | 前頭10 | 6勝9敗 | | | |
1974/1 | 十両 | 10勝5敗 | | | |
1973/11 | 十両 | 9勝6敗 | | | |
1973/9 | 前頭11 | 6勝9敗 | | | |
1973/7 | 十両 | 10勝5敗 | | | |
1973/5 | 前頭11 | 6勝9敗 | | | |
1973/3 | 前頭7 | 6勝9敗 | | | |
1973/1 | 前頭10 | 8勝7敗 | | | |
1972/11 | 十両 | 11勝4敗 | | | |
1972/9 | 十両 | 9勝6敗 | | | |
1972/7 | 十両 | 0勝0敗15休 | | | |
1972/5 | 前頭12 | 4勝6敗5休 | | | |
1972/3 | 十両 | 9勝6敗 | | | |
1972/1 | 前頭11 | 6勝9敗 | | | |
1971/11 | 十両 | 9勝6敗 | | | |
1971/9 | 前頭12 | 6勝9敗 | | | |
1971/7 | 十両 | 9勝6敗 | | | |
1971/5 | 十両 | 11勝4敗 | | | |
1971/3 | 十両 | 9勝6敗 | | | |
1971/1 | 十両 | 7勝8敗 | | | |
1970/11 | 十両 | 8勝7敗 | | | |
1970/9 | 十両 | 8勝7敗 | | | |
1970/7 | 十両 | 5勝10敗 | | | |
1970/5 | 十両 | 10勝5敗 | | | |
1970/3 | 十両 | 8勝7敗 | | | |
1970/1 | 十両 | 7勝8敗 | | | |
1969/11 | 十両 | 9勝6敗 | | | |
1969/9 | 幕下 | 5勝2敗 | | | |
1969/7 | 幕下 | 5勝2敗 | | | |
1969/5 | 幕下 | 2勝5敗 | | | |
1969/3 | 幕下 | 4勝3敗 | | | |
1969/1 | 幕下 | 4勝3敗 | | | |
1968/11 | 幕下 | 4勝3敗 | | | |
1968/9 | 幕下 | 5勝2敗 | | | |
1968/7 | 幕下 | 3勝4敗 | | | |
1968/5 | 幕下 | 3勝4敗 | | | |
1968/3 | 幕下 | 4勝3敗 | | | |
1968/1 | 幕下 | 4勝3敗 | | | |
1967/11 | 幕下 | 4勝3敗 | | | |
1967/9 | 幕下 | 4勝3敗 | | | |
1967/7 | 幕下 | 4勝3敗 | | | |
1967/5 | 幕下 | 5勝2敗 | | | |
1967/3 | 幕下 | 4勝3敗 | | | |
1967/1 | 幕下 | 3勝4敗 | | | |
1966/11 | 幕下 | 3勝4敗 | | | |
1966/9 | 幕下 | 2勝5敗 | | | |
1966/7 | 幕下 | 4勝3敗 | | | |
1966/5 | 幕下 | 3勝4敗 | | | |
1966/3 | 幕下 | 6勝1敗 | | | |
1966/1 | 幕下 | 4勝3敗 | | | |
1965/11 | 幕下 | 4勝3敗 | | | |
1965/9 | 幕下 | 5勝2敗 | | | |
1965/7 | 幕下 | 4勝3敗 | | | |
1965/5 | 幕下 | 4勝3敗 | | | |
1965/3 | 幕下 | 3勝4敗 | | | |
1965/1 | 三段目 | 5勝2敗 | | | |
1964/11 | 三段目 | 4勝3敗 | | | |
1964/9 | 三段目 | 4勝3敗 | | | |
1964/7 | 三段目 | 3勝4敗 | | | |
1964/5 | 三段目 | 5勝2敗 | | | |
1964/3 | 三段目 | 5勝2敗 | | | |
1964/1 | 三段目 | 3勝4敗 | | | |
1963/11 | 序二段 | 4勝3敗 | | | |
1963/9 | 三段目 | 3勝4敗 | | | |
1963/7 | 序二段 | 5勝2敗 | | | |
1963/5 | 序二段 | 2勝5敗 | | | |
1963/3 | 三段目 | 3勝4敗 | | | |
1963/1 | 序二段 | 4勝3敗 | | | |
1962/11 | 序二段 | 6勝1敗 | | | |
1962/9 | 序二段 | 3勝4敗 | | | |
1962/7 | 序二段 | 3勝4敗 | | | |
1962/5 | 序ノ口 | 4勝3敗 | | | |
1962/3 | 序ノ口 | 2勝5敗 | | | |
人気の成績対決