- ホーム
逆鉾昭廣 成績
逆鉾 さかほこ 1961年6月18日鹿児島県出身 |
| 勝数 | 敗数 | 休場 | 在位場所数 | 勝率 | 休場率 | 15日換算勝星 |
生涯通算成績 | 551 | 567 | 29 | 89 | .493 | .025 | 7.39 |
幕内成績 | 392 | 447 | 16 | 57 | .467 | .019 | 7.01 |
サイト内検索
各場所勝敗成績
場所 | 番付 | 勝敗 | 幕内優勝力士 |
1992/9 | 十両 | 4勝11敗 | | | |
1992/7 | 十両 | 5勝10敗 | | | |
1992/5 | 前頭15 | 4勝11敗 | | | |
1992/3 | 前頭10 | 5勝10敗 | | | |
1992/1 | 前頭7 | 6勝9敗 | | | |
1991/11 | 前頭7 | 0勝0敗15休 | | | |
1991/9 | 前頭1 | 5勝10敗 | | | |
1991/7 | 前頭8 | 10勝5敗 | | | |
1991/5 | 前頭5 | 6勝9敗 | | | |
1991/3 | 前頭9 | 8勝7敗 | | | |
1991/1 | 前頭4 | 6勝9敗 | | | |
1990/11 | 小結 | 5勝10敗 | | | |
1990/9 | 前頭5 | 8勝7敗 | | | |
1990/7 | 前頭9 | 8勝7敗 | | | |
1990/5 | 前頭2 | 5勝10敗 | | | |
1990/3 | 前頭10 | 9勝6敗 | | | |
1990/1 | 前頭2 | 4勝11敗 | | | |
1989/11 | 前頭12 | 10勝5敗 | | | |
1989/9 | 前頭7 | 6勝9敗 | | | |
1989/7 | 関脇 | 2勝13敗 | | | |
1989/5 | 小結 | 8勝7敗 | | | |
1989/3 | 関脇 | 7勝8敗 | | | |
1989/1 | 関脇 | 9勝6敗 | | | |
1988/11 | 関脇 | 9勝6敗 | | | |
1988/9 | 関脇 | 9勝6敗 | | | |
1988/7 | 関脇 | 8勝7敗 | | | |
1988/5 | 関脇 | 8勝7敗 | | | |
1988/3 | 関脇 | 8勝7敗 | | | |
1988/1 | 関脇 | 9勝6敗 | | | |
1987/11 | 関脇 | 8勝7敗 | | | |
1987/9 | 前頭4 | 8勝7敗 | | | |
1987/7 | 前頭3 | 7勝8敗 | | | |
1987/5 | 前頭1 | 6勝9敗 | | | |
1987/3 | 前頭5 | 9勝6敗 | | | |
1987/1 | 前頭2 | 6勝9敗 | | | |
1986/11 | 小結 | 5勝10敗 | | | |
1986/9 | 小結 | 8勝7敗 | | | |
1986/7 | 前頭7 | 10勝5敗 | | | |
1986/5 | 前頭3 | 5勝10敗 | | | |
1986/3 | 前頭1 | 6勝9敗 | | | |
1986/1 | 前頭4 | 8勝7敗 | | | |
1985/11 | 前頭1 | 6勝9敗 | | | |
1985/9 | 前頭6 | 8勝7敗 | | | |
1985/7 | 前頭3 | 6勝9敗 | | | |
1985/5 | 前頭1 | 6勝9敗 | | | |
1985/3 | 前頭4 | 8勝7敗 | | | |
1985/1 | 前頭8 | 8勝7敗 | | | |
1984/11 | 前頭4 | 6勝9敗 | | | |
1984/9 | 関脇 | 5勝10敗 | | | |
1984/7 | 関脇 | 8勝7敗 | | | |
1984/5 | 前頭3 | 8勝7敗 | | | |
1984/3 | 前頭10 | 9勝6敗 | | | |
1984/1 | 前頭3 | 4勝11敗 | | | |
1983/11 | 前頭9 | 9勝6敗 | | | |
1983/9 | 前頭8 | 7勝8敗 | | | |
1983/7 | 前頭6 | 7勝8敗 | | | |
1983/5 | 前頭5 | 7勝8敗 | | | |
1983/3 | 前頭13 | 8勝7敗 | | | |
1983/1 | 十両 | 9勝6敗 | | | |
1982/11 | 前頭12 | 4勝10敗1休 | | | |
1982/9 | 十両 | 10勝5敗 | | | |
1982/7 | 十両 | 8勝7敗 | | | |
1982/5 | 十両 | 10勝5敗 | | | |
1982/3 | 幕下 | 6勝1敗 | | | |
1982/1 | 幕下 | 6勝1敗 | | | |
1981/11 | 十両 | 2勝13敗 | | | |
1981/9 | 十両 | 8勝7敗 | | | |
1981/7 | 十両 | 9勝6敗 | | | |
1981/5 | 幕下 | 4勝3敗 | | | |
1981/3 | 幕下 | 4勝3敗 | | | |
1981/1 | 幕下 | 5勝2敗 | | | |
1980/11 | 幕下 | 5勝2敗 | | | |
1980/9 | 幕下 | 4勝3敗 | | | |
1980/7 | 幕下 | 4勝3敗 | | | |
1980/5 | 幕下 | 3勝4敗 | | | |
1980/3 | 幕下 | 4勝3敗 | | | |
1980/1 | 幕下 | 5勝2敗 | | | |
1979/11 | 三段目 | 5勝2敗 | | | |
1979/9 | 幕下 | 2勝5敗 | | | |
1979/7 | 三段目 | 5勝2敗 | | | |
1979/5 | 三段目 | 4勝3敗 | | | |
1979/3 | 序二段 | 6勝1敗 | | | |
1979/1 | 序二段 | 4勝3敗 | | | |
1978/11 | 序二段 | 0勝0敗7休 | | | |
1978/9 | 三段目 | 0勝1敗6休 | | | |
1978/7 | 序二段 | 6勝1敗 | | | |
1978/5 | 序二段 | 4勝3敗 | | | |
1978/3 | 序ノ口 | 6勝1敗 | | | |
人気の成績対決