| 多賀竜たがりゅう 1958年2月15日生 茨城県出身 最高位:幕内優勝回数:1回 |
|||||||
| 勝数 | 敗数 | 休場 | 在位 場所数 | 勝率 | 休場率 | 15日 換算勝星 | |
| 生涯通算成績 | 557 | 621 | 10 | 103 | .473 | .008 | 7.09 |
| 幕内成績 | 321 | 407 | 7 | 49 | .441 | .010 | 6.61 |
| 場所 | 番付 | 勝敗 | 幕内優勝力士 | ||
| 1991/5 | 十両 | 0勝6敗 | |||
| 1991/3 | 十両 | 5勝10敗 | |||
| 1991/1 | 前頭14 | 5勝10敗 | |||
| 1990/11 | 十両 | 8勝7敗 | |||
| 1990/9 | 前頭12 | 5勝10敗 | |||
| 1990/7 | 前頭6 | 5勝10敗 | |||
| 1990/5 | 前頭12 | 9勝6敗 | |||
| 1990/3 | 前頭9 | 6勝9敗 | |||
| 1990/1 | 前頭12 | 8勝7敗 | |||
| 1989/11 | 十両 | 10勝5敗 | |||
| 1989/9 | 十両 | 7勝8敗 | |||
| 1989/7 | 前頭13 | 6勝5敗4休 | |||
| 1989/5 | 前頭6 | 4勝11敗 | |||
| 1989/3 | 前頭11 | 8勝7敗 | |||
| 1989/1 | 前頭2 | 1勝11敗3休 | |||
| 1988/11 | 前頭7 | 8勝7敗 | |||
| 1988/9 | 前頭10 | 8勝7敗 | |||
| 1988/7 | 十両 | 10勝5敗 | |||
| 1988/5 | 前頭12 | 5勝10敗 | |||
| 1988/3 | 前頭8 | 6勝9敗 | |||
| 1988/1 | 前頭3 | 4勝11敗 | |||
| 1987/11 | 前頭10 | 8勝7敗 | |||
| 1987/9 | 前頭6 | 6勝9敗 | |||
| 1987/7 | 前頭2 | 5勝10敗 | |||
| 1987/5 | 前頭9 | 8勝7敗 | |||
| 1987/3 | 前頭5 | 6勝9敗 | |||
| 1987/1 | 前頭11 | 9勝6敗 | |||
| 1986/11 | 前頭6 | 6勝9敗 | |||
| 1986/9 | 前頭2 | 5勝10敗 | |||
| 1986/7 | 前頭9 | 8勝7敗 | |||
| 1986/5 | 前頭6 | 6勝9敗 | |||
| 1986/3 | 前頭10 | 8勝7敗 | |||
| 1986/1 | 前頭5 | 5勝10敗 | |||
| 1985/11 | 前頭11 | 8勝7敗 | |||
| 1985/9 | 前頭8 | 7勝8敗 | |||
| 1985/7 | 前頭12 | 8勝7敗 | |||
| 1985/5 | 前頭2 | 3勝12敗 | |||
| 1985/3 | 前頭6 | 8勝7敗 | |||
| 1985/1 | 前頭1 | 5勝10敗 | |||
| 1984/11 | 小結 | 6勝9敗 | |||
| 1984/9 | 前頭12 | 13勝2敗 | |||
| 1984/7 | 前頭8 | 6勝9敗 | |||
| 1984/5 | 前頭4 | 6勝9敗 | |||
| 1984/3 | 前頭11 | 9勝6敗 | |||
| 1984/1 | 前頭3 | 4勝11敗 | |||
| 1983/11 | 関脇 | 5勝10敗 | |||
| 1983/9 | 前頭4 | 9勝6敗 | |||
| 1983/7 | 前頭10 | 9勝6敗 | |||
| 1983/5 | 前頭8 | 6勝9敗 | |||
| 1983/3 | 前頭2 | 3勝12敗 | |||
| 1983/1 | 前頭9 | 9勝6敗 | |||
| 1982/11 | 前頭7 | 6勝9敗 | |||
| 1982/9 | 前頭6 | 7勝8敗 | |||
| 1982/7 | 前頭9 | 8勝7敗 | |||
| 1982/5 | 前頭13 | 8勝7敗 | |||
| 1982/3 | 十両 | 8勝7敗 | |||
| 1982/1 | 十両 | 9勝6敗 | |||
| 1981/11 | 十両 | 9勝6敗 | |||
| 1981/9 | 幕下 | 5勝2敗 | |||
| 1981/7 | 十両 | 5勝10敗 | |||
| 1981/5 | 幕下 | 4勝3敗 | |||
| 1981/3 | 幕下 | 6勝1敗 | |||
| 1981/1 | 十両 | 3勝12敗 | |||
| 1980/11 | 幕下 | 5勝2敗 | |||
| 1980/9 | 幕下 | 7勝0敗 | |||
| 1980/7 | 幕下 | 2勝5敗 | |||
| 1980/5 | 幕下 | 3勝4敗 | |||
| 1980/3 | 幕下 | 4勝3敗 | |||
| 1980/1 | 幕下 | 3勝4敗 | |||
| 1979/11 | 幕下 | 4勝3敗 | |||
| 1979/9 | 幕下 | 5勝2敗 | |||
| 1979/7 | 幕下 | 5勝2敗 | |||
| 1979/5 | 幕下 | 2勝5敗 | |||
| 1979/3 | 幕下 | 3勝4敗 | |||
| 1979/1 | 幕下 | 4勝3敗 | |||
| 1978/11 | 幕下 | 2勝5敗 | |||
| 1978/9 | 三段目 | 7勝0敗 | |||
| 1978/7 | 三段目 | 4勝3敗 | |||
| 1978/5 | 三段目 | 4勝3敗 | |||
| 1978/3 | 三段目 | 4勝3敗 | |||
| 1978/1 | 三段目 | 1勝3敗3休 | |||
| 1977/11 | 三段目 | 4勝3敗 | |||
| 1977/9 | 三段目 | 4勝3敗 | |||
| 1977/7 | 三段目 | 2勝5敗 | |||
| 1977/5 | 三段目 | 4勝3敗 | |||
| 1977/3 | 幕下 | 2勝5敗 | |||
| 1977/1 | 三段目 | 4勝3敗 | |||
| 1976/11 | 幕下 | 0勝7敗 | |||
| 1976/9 | 幕下 | 4勝3敗 | |||
| 1976/7 | 三段目 | 6勝1敗 | |||
| 1976/5 | 三段目 | 4勝3敗 | |||
| 1976/3 | 三段目 | 4勝3敗 | |||
| 1976/1 | 三段目 | 3勝4敗 | |||
| 1975/11 | 三段目 | 4勝3敗 | |||
| 1975/9 | 三段目 | 3勝4敗 | |||
| 1975/7 | 序二段 | 6勝1敗 | |||
| 1975/5 | 序二段 | 5勝2敗 | |||
| 1975/3 | 序二段 | 3勝4敗 | |||
| 1975/1 | 序二段 | 3勝4敗 | |||
| 1974/11 | 序二段 | 5勝2敗 | |||
| 1974/9 | 序二段 | 3勝4敗 | |||
| 1974/7 | 序二段 | 4勝3敗 | |||
| 1974/5 | 序ノ口 | 5勝2敗 | |||
人気の成績対決