| 貴乃花たかのはな 1972年8月12日生 東京都出身 最高位:幕内優勝回数:22回 |
|||||||
| 勝数 | 敗数 | 休場 | 在位 場所数 | 勝率 | 休場率 | 15日 換算勝星 | |
| 生涯通算成績 | 794 | 262 | 201 | 90 | .752 | .160 | 11.28勝 |
| 幕内成績 | 701 | 217 | 201 | 75 | .764 | .180 | 11.45勝 |
| 横綱成績 | 429 | 99 | 201 | 49 | .813 | .276 | 12.19勝 |
| 場所 | 番付 | 勝敗 | 幕内優勝力士 | ||
| 2003/1 | 横綱 | 4勝4敗1休 | |||
| 2002/11 | 横綱 | 0勝0敗15休 | |||
| 2002/9 | 横綱 | 12勝3敗 | |||
| 2002/7 | 横綱 | 0勝0敗15休 | |||
| 2002/5 | 横綱 | 0勝0敗15休 | |||
| 2002/3 | 横綱 | 0勝0敗15休 | |||
| 2002/1 | 横綱 | 0勝0敗15休 | |||
| 2001/11 | 横綱 | 0勝0敗15休 | |||
| 2001/9 | 横綱 | 0勝0敗15休 | |||
| 2001/7 | 横綱 | 0勝0敗15休 | |||
| 2001/5 | 横綱 | 13勝2敗 | |||
| 2001/3 | 横綱 | 12勝3敗 | |||
| 2001/1 | 横綱 | 14勝1敗 | |||
| 2000/11 | 横綱 | 11勝4敗 | |||
| 2000/9 | 横綱 | 0勝0敗15休 | |||
| 2000/7 | 横綱 | 5勝3敗7休 | |||
| 2000/5 | 横綱 | 13勝2敗 | |||
| 2000/3 | 横綱 | 11勝4敗 | |||
| 2000/1 | 横綱 | 12勝3敗 | |||
| 1999/11 | 横綱 | 11勝4敗 | |||
| 1999/9 | 横綱 | 0勝3敗12休 | |||
| 1999/7 | 横綱 | 9勝6敗 | |||
| 1999/5 | 横綱 | 0勝0敗15休 | |||
| 1999/3 | 横綱 | 8勝3敗4休 | |||
| 1999/1 | 横綱 | 8勝7敗 | |||
| 1998/11 | 横綱 | 12勝3敗 | |||
| 1998/9 | 横綱 | 13勝2敗 | |||
| 1998/7 | 横綱 | 14勝1敗 | |||
| 1998/5 | 横綱 | 10勝5敗 | |||
| 1998/3 | 横綱 | 1勝4敗10休 | |||
| 1998/1 | 横綱 | 8勝5敗2休 | |||
| 1997/11 | 横綱 | 14勝1敗 | |||
| 1997/9 | 横綱 | 13勝2敗 | |||
| 1997/7 | 横綱 | 13勝2敗 | |||
| 1997/5 | 横綱 | 13勝2敗 | |||
| 1997/3 | 横綱 | 12勝3敗 | |||
| 1997/1 | 横綱 | 13勝2敗 | |||
| 1996/11 | 横綱 | 0勝0敗15休 | |||
| 1996/9 | 横綱 | 15勝0敗 | |||
| 1996/7 | 横綱 | 13勝2敗 | |||
| 1996/5 | 横綱 | 14勝1敗 | |||
| 1996/3 | 横綱 | 14勝1敗 | |||
| 1996/1 | 横綱 | 14勝1敗 | |||
| 1995/11 | 横綱 | 12勝3敗 | |||
| 1995/9 | 横綱 | 15勝0敗 | |||
| 1995/7 | 横綱 | 13勝2敗 | |||
| 1995/5 | 横綱 | 14勝1敗 | |||
| 1995/3 | 横綱 | 13勝2敗 | |||
| 1995/1 | 横綱 | 13勝2敗 | |||
| 1994/11 | 大関 | 15勝0敗 | |||
| 1994/9 | 大関 | 15勝0敗 | |||
| 1994/7 | 大関 | 11勝4敗 | |||
| 1994/5 | 大関 | 14勝1敗 | |||
| 1994/3 | 大関 | 11勝4敗 | |||
| 1994/1 | 大関 | 14勝1敗 | |||
| 1993/11 | 大関 | 7勝8敗 | |||
| 1993/9 | 大関 | 12勝3敗 | |||
| 1993/7 | 大関 | 13勝2敗 | |||
| 1993/5 | 大関 | 14勝1敗 | |||
| 1993/3 | 大関 | 11勝4敗 | |||
| 1993/1 | 関脇 | 11勝4敗 | |||
| 1992/11 | 関脇 | 10勝5敗 | |||
| 1992/9 | 小結 | 14勝1敗 | |||
| 1992/7 | 小結 | 8勝7敗 | |||
| 1992/5 | 前頭2 | 9勝6敗 | |||
| 1992/3 | 関脇 | 5勝10敗 | |||
| 1992/1 | 前頭2 | 14勝1敗 | |||
| 1991/11 | 前頭1 | 7勝8敗 | |||
| 1991/9 | 関脇 | 7勝8敗 | |||
| 1991/7 | 小結 | 11勝4敗 | |||
| 1991/5 | 前頭1 | 9勝6敗 | |||
| 1991/3 | 前頭13 | 12勝3敗 | |||
| 1991/1 | 前頭9 | 6勝9敗 | |||
| 1990/11 | 前頭12 | 8勝7敗 | |||
| 1990/9 | 十両 | 10勝5敗 | |||
| 1990/7 | 十両 | 8勝7敗 | |||
| 1990/5 | 前頭14 | 4勝11敗 | |||
| 1990/3 | 十両 | 9勝6敗 | |||
| 1990/1 | 十両 | 9勝6敗 | |||
| 1989/11 | 十両 | 8勝7敗 | |||
| 1989/9 | 幕下 | 7勝0敗 | |||
| 1989/7 | 幕下 | 3勝4敗 | |||
| 1989/5 | 幕下 | 7勝0敗 | |||
| 1989/3 | 三段目 | 5勝2敗 | |||
| 1989/1 | 三段目 | 5勝2敗 | |||
| 1988/11 | 三段目 | 5勝2敗 | |||
| 1988/9 | 序二段 | 6勝1敗 | |||
| 1988/7 | 序二段 | 6勝1敗 | |||
| 1988/5 | 序ノ口 | 5勝2敗 | |||
人気の成績対決