| 隆の里たかのさと 1952年9月29日生 青森県出身 最高位:幕内優勝回数:4回 |
|||||||
| 勝数 | 敗数 | 休場 | 在位 場所数 | 勝率 | 休場率 | 15日 換算勝星 | |
| 生涯通算成績 | 693 | 493 | 80 | 106 | .584 | .063 | 8.76 |
| 幕内成績 | 464 | 313 | 80 | 58 | .597 | .093 | 8.96 |
| 横綱成績 | 95 | 42 | 75 | 15 | .693 | .354 | 10.40 |
| 場所 | 番付 | 勝敗 | 幕内優勝力士 | ||
| 1986/1 | 横綱 | 0勝2敗 | |||
| 1985/11 | 横綱 | 1勝4敗10休 | |||
| 1985/9 | 横綱 | 0勝3敗12休 | |||
| 1985/7 | 横綱 | 10勝5敗 | |||
| 1985/5 | 横綱 | 0勝0敗15休 | |||
| 1985/3 | 横綱 | 0勝0敗15休 | |||
| 1985/1 | 横綱 | 1勝3敗11休 | |||
| 1984/11 | 横綱 | 0勝3敗12休 | |||
| 1984/9 | 横綱 | 10勝5敗 | |||
| 1984/7 | 横綱 | 10勝5敗 | |||
| 1984/5 | 横綱 | 11勝4敗 | |||
| 1984/3 | 横綱 | 11勝4敗 | |||
| 1984/1 | 横綱 | 13勝2敗 | |||
| 1983/11 | 横綱 | 13勝2敗 | |||
| 1983/9 | 横綱 | 15勝0敗 | |||
| 1983/7 | 大関 | 14勝1敗 | |||
| 1983/5 | 大関 | 13勝2敗 | |||
| 1983/3 | 大関 | 12勝3敗 | |||
| 1983/1 | 大関 | 11勝4敗 | |||
| 1982/11 | 大関 | 10勝5敗 | |||
| 1982/9 | 大関 | 15勝0敗 | |||
| 1982/7 | 大関 | 9勝6敗 | |||
| 1982/5 | 大関 | 11勝4敗 | |||
| 1982/3 | 大関 | 11勝4敗 | |||
| 1982/1 | 関脇 | 12勝3敗 | |||
| 1981/11 | 関脇 | 11勝4敗 | |||
| 1981/9 | 小結 | 10勝5敗 | |||
| 1981/7 | 前頭1 | 9勝6敗 | |||
| 1981/5 | 関脇 | 6勝9敗 | |||
| 1981/3 | 関脇 | 10勝5敗 | |||
| 1981/1 | 関脇 | 9勝6敗 | |||
| 1980/11 | 関脇 | 11勝4敗 | |||
| 1980/9 | 前頭1 | 13勝2敗 | |||
| 1980/7 | 前頭12 | 12勝3敗 | |||
| 1980/5 | 前頭9 | 6勝9敗 | |||
| 1980/3 | 前頭7 | 7勝8敗 | |||
| 1980/1 | 前頭1 | 4勝11敗 | |||
| 1979/11 | 関脇 | 6勝9敗 | |||
| 1979/9 | 関脇 | 8勝7敗 | |||
| 1979/7 | 前頭2 | 8勝7敗 | |||
| 1979/5 | 前頭11 | 10勝5敗 | |||
| 1979/3 | 十両 | 11勝4敗 | |||
| 1979/1 | 前頭12 | 5勝10敗 | |||
| 1978/11 | 前頭3 | 2勝13敗 | |||
| 1978/9 | 前頭8 | 9勝6敗 | |||
| 1978/7 | 前頭1 | 4勝11敗 | |||
| 1978/5 | 前頭4 | 8勝7敗 | |||
| 1978/3 | 前頭10 | 9勝6敗 | |||
| 1978/1 | 前頭4 | 4勝11敗 | |||
| 1977/11 | 前頭11 | 11勝4敗 | |||
| 1977/9 | 前頭6 | 5勝10敗 | |||
| 1977/7 | 前頭8 | 8勝7敗 | |||
| 1977/5 | 前頭7 | 7勝8敗 | |||
| 1977/3 | 小結 | 4勝11敗 | |||
| 1977/1 | 前頭4 | 8勝7敗 | |||
| 1976/11 | 前頭12 | 10勝5敗 | |||
| 1976/9 | 十両 | 9勝6敗 | |||
| 1976/7 | 前頭12 | 4勝6敗5休 | |||
| 1976/5 | 十両 | 9勝6敗 | |||
| 1976/3 | 十両 | 9勝6敗 | |||
| 1976/1 | 十両 | 8勝7敗 | |||
| 1975/11 | 十両 | 8勝7敗 | |||
| 1975/9 | 十両 | 3勝12敗 | |||
| 1975/7 | 前頭14 | 6勝9敗 | |||
| 1975/5 | 前頭13 | 7勝8敗 | |||
| 1975/3 | 十両 | 10勝5敗 | |||
| 1975/1 | 十両 | 8勝7敗 | |||
| 1974/11 | 十両 | 10勝5敗 | |||
| 1974/9 | 幕下 | 4勝3敗 | |||
| 1974/7 | 幕下 | 4勝3敗 | |||
| 1974/5 | 幕下 | 5勝2敗 | |||
| 1974/3 | 幕下 | 4勝3敗 | |||
| 1974/1 | 幕下 | 5勝2敗 | |||
| 1973/11 | 幕下 | 3勝4敗 | |||
| 1973/9 | 幕下 | 3勝4敗 | |||
| 1973/7 | 幕下 | 3勝4敗 | |||
| 1973/5 | 幕下 | 4勝3敗 | |||
| 1973/3 | 幕下 | 3勝4敗 | |||
| 1973/1 | 幕下 | 6勝1敗 | |||
| 1972/11 | 幕下 | 4勝3敗 | |||
| 1972/9 | 幕下 | 5勝2敗 | |||
| 1972/7 | 幕下 | 3勝4敗 | |||
| 1972/5 | 幕下 | 3勝4敗 | |||
| 1972/3 | 幕下 | 2勝5敗 | |||
| 1972/1 | 幕下 | 5勝2敗 | |||
| 1971/11 | 幕下 | 5勝2敗 | |||
| 1971/9 | 幕下 | 4勝3敗 | |||
| 1971/7 | 幕下 | 3勝4敗 | |||
| 1971/5 | 三段目 | 6勝1敗 | |||
| 1971/3 | 三段目 | 4勝3敗 | |||
| 1971/1 | 三段目 | 3勝4敗 | |||
| 1970/11 | 三段目 | 4勝3敗 | |||
| 1970/9 | 三段目 | 5勝2敗 | |||
| 1970/7 | 序二段 | 6勝1敗 | |||
| 1970/5 | 三段目 | 3勝4敗 | |||
| 1970/3 | 序二段 | 4勝3敗 | |||
| 1970/1 | 三段目 | 2勝5敗 | |||
| 1969/11 | 三段目 | 4勝3敗 | |||
| 1969/9 | 序二段 | 6勝1敗 | |||
| 1969/7 | 序二段 | 2勝5敗 | |||
| 1969/5 | 序二段 | 3勝4敗 | |||
| 1969/3 | 序二段 | 4勝3敗 | |||
| 1969/1 | 序二段 | 4勝3敗 | |||
| 1968/11 | 序二段 | 1勝6敗 | |||
| 1968/9 | 序ノ口 | 5勝2敗 | |||
人気の成績対決