- ホーム
寺尾常史 成績
寺尾 てらお 1963年2月2日生 鹿児島県出身 |
| 勝数 | 敗数 | 休場 | 在位場所数 | 勝率 | 休場率 | 15日換算勝星 |
生涯通算成績 | 860 | 938 | 58 | 140 | .478 | .031 | 7.17 |
幕内成績 | 626 | 753 | 16 | 93 | .454 | .011 | 6.81 |
サイト内検索
各場所勝敗成績 最高位:関脇
場所 | 番付 | 勝敗 | 優勝力士 |
2002/9 | 十両 | 5勝8敗2休 | | | |
2002/7 | 十両 | 0勝0敗15休 | | | |
2002/5 | 十両 | 2勝3敗10休 | | | |
2002/3 | 十両 | 8勝7敗 | | | |
2002/1 | 十両 | 5勝10敗 | | | |
2001/11 | 十両 | 0勝0敗15休 | | | |
2001/9 | 十両 | 7勝8敗 | | | |
2001/7 | 十両 | 9勝6敗 | | | |
2001/5 | 前頭9 | 2勝13敗 | | | |
2001/3 | 前頭12 | 8勝7敗 | | | |
2001/1 | 十両 | 8勝7敗 | | | |
2000/11 | 十両 | 8勝7敗 | | | |
2000/9 | 十両 | 8勝7敗 | | | |
2000/7 | 十両 | 6勝9敗 | | | |
2000/5 | 前頭13 | 5勝10敗 | | | |
2000/3 | 前頭12 | 7勝8敗 | | | |
2000/1 | 前頭7 | 5勝10敗 | | | |
1999/11 | 前頭4 | 5勝10敗 | | | |
1999/9 | 前頭7 | 8勝7敗 | | | |
1999/7 | 前頭11 | 8勝7敗 | | | |
1999/5 | 前頭7 | 6勝9敗 | | | |
1999/3 | 前頭3 | 5勝10敗 | | | |
1999/1 | 前頭7 | 8勝7敗 | | | |
1998/11 | 前頭11 | 8勝7敗 | | | |
1998/9 | 前頭16 | 9勝6敗 | | | |
1998/7 | 前頭9 | 4勝11敗 | | | |
1998/5 | 前頭12 | 9勝6敗 | | | |
1998/3 | 前頭8 | 5勝10敗 | | | |
1998/1 | 前頭13 | 9勝6敗 | | | |
1997/11 | 前頭9 | 6勝9敗 | | | |
1997/9 | 前頭8 | 7勝8敗 | | | |
1997/7 | 前頭13 | 9勝6敗 | | | |
1997/5 | 前頭13 | 0勝0敗15休 | | | |
1997/3 | 前頭3 | 2勝12敗1休 | | | |
1997/1 | 前頭8 | 8勝7敗 | | | |
1996/11 | 前頭3 | 4勝11敗 | | | |
1996/9 | 前頭10 | 9勝6敗 | | | |
1996/7 | 前頭6 | 5勝10敗 | | | |
1996/5 | 前頭3 | 5勝10敗 | | | |
1996/3 | 前頭11 | 9勝6敗 | | | |
1996/1 | 前頭7 | 6勝9敗 | | | |
1995/11 | 前頭3 | 5勝10敗 | | | |
1995/9 | 前頭9 | 8勝7敗 | | | |
1995/7 | 前頭5 | 5勝10敗 | | | |
1995/5 | 前頭1 | 5勝10敗 | | | |
1995/3 | 前頭6 | 8勝7敗 | | | |
1995/1 | 前頭2 | 5勝10敗 | | | |
1994/11 | 前頭9 | 9勝6敗 | | | |
1994/9 | 前頭3 | 4勝11敗 | | | |
1994/7 | 小結 | 4勝11敗 | | | |
1994/5 | 小結 | 8勝7敗 | | | |
1994/3 | 前頭2 | 9勝6敗 | | | |
1994/1 | 前頭8 | 8勝7敗 | | | |
1993/11 | 前頭6 | 7勝8敗 | | | |
1993/9 | 前頭4 | 6勝9敗 | | | |
1993/7 | 前頭11 | 8勝7敗 | | | |
1993/5 | 前頭5 | 5勝10敗 | | | |
1993/3 | 前頭9 | 8勝7敗 | | | |
1993/1 | 前頭5 | 6勝9敗 | | | |
1992/11 | 前頭2 | 7勝8敗 | | | |
1992/9 | 前頭8 | 9勝6敗 | | | |
1992/7 | 前頭13 | 9勝6敗 | | | |
1992/5 | 前頭2 | 2勝13敗 | | | |
1992/3 | 前頭4 | 8勝7敗 | | | |
1992/1 | 前頭8 | 8勝7敗 | | | |
1991/11 | 前頭4 | 6勝9敗 | | | |
1991/9 | 前頭7 | 8勝7敗 | | | |
1991/7 | 前頭3 | 6勝9敗 | | | |
1991/5 | 小結 | 5勝10敗 | | | |
1991/3 | 小結 | 8勝7敗 | | | |
1991/1 | 前頭2 | 8勝7敗 | | | |
1990/11 | 関脇 | 5勝10敗 | | | |
1990/9 | 関脇 | 9勝6敗 | | | |
1990/7 | 小結 | 8勝7敗 | | | |
1990/5 | 関脇 | 7勝8敗 | | | |
1990/3 | 小結 | 8勝7敗 | | | |
1990/1 | 関脇 | 7勝8敗 | | | |
1989/11 | 関脇 | 8勝7敗 | | | |
1989/9 | 関脇 | 8勝7敗 | | | |
1989/7 | 前頭3 | 10勝5敗 | | | |
1989/5 | 前頭3 | 7勝8敗 | | | |
1989/3 | 関脇 | 5勝10敗 | | | |
1989/1 | 前頭1 | 8勝7敗 | | | |
1988/11 | 前頭6 | 8勝7敗 | | | |
1988/9 | 前頭4 | 7勝8敗 | | | |
1988/7 | 前頭1 | 6勝9敗 | | | |
1988/5 | 前頭6 | 8勝7敗 | | | |
1988/3 | 前頭3 | 6勝9敗 | | | |
1988/1 | 前頭3 | 7勝8敗 | | | |
1987/11 | 前頭9 | 8勝7敗 | | | |
1987/9 | 前頭6 | 6勝9敗 | | | |
1987/7 | 前頭5 | 7勝8敗 | | | |
1987/5 | 前頭2 | 5勝10敗 | | | |
1987/3 | 前頭7 | 8勝7敗 | | | |
1987/1 | 前頭4 | 6勝9敗 | | | |
1986/11 | 前頭1 | 6勝9敗 | | | |
1986/9 | 前頭8 | 9勝6敗 | | | |
1986/7 | 前頭12 | 8勝7敗 | | | |
1986/5 | 前頭4 | 4勝11敗 | | | |
1986/3 | 前頭9 | 8勝7敗 | | | |
1986/1 | 前頭7 | 7勝8敗 | | | |
1985/11 | 前頭5 | 7勝8敗 | | | |
1985/9 | 前頭2 | 6勝9敗 | | | |
1985/7 | 前頭12 | 10勝5敗 | | | |
1985/5 | 十両 | 12勝3敗 | | | |
1985/3 | 前頭14 | 6勝9敗 | | | |
1985/1 | 十両 | 12勝3敗 | | | |
1984/11 | 十両 | 8勝7敗 | | | |
1984/9 | 十両 | 8勝7敗 | | | |
1984/7 | 十両 | 7勝8敗 | | | |
1984/5 | 幕下 | 5勝2敗 | | | |
1984/3 | 幕下 | 5勝2敗 | | | |
1984/1 | 幕下 | 5勝2敗 | | | |
1983/11 | 幕下 | 5勝2敗 | | | |
1983/9 | 幕下 | 4勝3敗 | | | |
1983/7 | 幕下 | 3勝4敗 | | | |
1983/5 | 幕下 | 4勝3敗 | | | |
1983/3 | 幕下 | 3勝4敗 | | | |
1983/1 | 幕下 | 3勝4敗 | | | |
1982/11 | 幕下 | 4勝3敗 | | | |
1982/9 | 幕下 | 3勝4敗 | | | |
1982/7 | 幕下 | 4勝3敗 | | | |
1982/5 | 幕下 | 4勝3敗 | | | |
1982/3 | 幕下 | 5勝2敗 | | | |
1982/1 | 三段目 | 6勝1敗 | | | |
1981/11 | 幕下 | 2勝5敗 | | | |
1981/9 | 三段目 | 4勝3敗 | | | |
1981/7 | 三段目 | 4勝3敗 | | | |
1981/5 | 三段目 | 6勝1敗 | | | |
1981/3 | 三段目 | 3勝4敗 | | | |
1981/1 | 三段目 | 4勝3敗 | | | |
1980/11 | 三段目 | 3勝4敗 | | | |
1980/9 | 序二段 | 5勝2敗 | | | |
1980/7 | 序二段 | 3勝4敗 | | | |
1980/5 | 三段目 | 2勝5敗 | | | |
1980/3 | 序二段 | 6勝1敗 | | | |
1980/1 | 序二段 | 2勝5敗 | | | |
1979/11 | 序二段 | 6勝1敗 | | | |
1979/9 | 序ノ口 | 6勝1敗 | | | |
人気の成績対決