| 栃東(初代)とちあずま 1944年9月3日生 福島県出身 最高位:幕内優勝回数:1回 |
|||||||
| 勝数 | 敗数 | 休場 | 在位 場所数 | 勝率 | 休場率 | 15日 換算勝星 | |
| 生涯通算成績 | 611 | 593 | 33 | 98 | .507 | .027 | 7.61 |
| 幕内成績 | 404 | 448 | 23 | 59 | .474 | .026 | 7.11 |
| 場所 | 番付 | 勝敗 | 幕内優勝力士 | ||
| 2007/3 | 大関 | 8勝4敗3休 | |||
| 2007/1 | 大関 | 5勝10敗 | |||
| 2006/11 | 大関 | 10勝5敗 | |||
| 2006/9 | 大関 | 9勝6敗 | |||
| 2006/7 | 大関 | 8勝7敗 | |||
| 2006/5 | 大関 | 2勝5敗8休 | |||
| 2006/3 | 大関 | 12勝3敗 | |||
| 2006/1 | 大関 | 14勝1敗 | |||
| 2005/11 | 大関 | 2勝2敗11休 | |||
| 2005/9 | 大関 | 10勝5敗 | |||
| 2005/7 | 大関 | 9勝6敗 | |||
| 2005/5 | 大関 | 12勝3敗 | |||
| 2005/3 | 大関 | 10勝5敗 | |||
| 2005/1 | 関脇 | 11勝4敗 | |||
| 2004/11 | 大関 | 3勝3敗9休 | |||
| 2004/9 | 大関 | 2勝2敗11休 | |||
| 2004/7 | 関脇 | 10勝5敗 | |||
| 2004/5 | 大関 | 0勝0敗15休 | |||
| 2004/3 | 大関 | 0勝3敗12休 | |||
| 2004/1 | 大関 | 9勝6敗 | |||
| 2003/11 | 大関 | 13勝2敗 | |||
| 2003/9 | 大関 | 10勝5敗 | |||
| 2003/7 | 大関 | 7勝8敗 | |||
| 2003/5 | 大関 | 8勝7敗 | |||
| 2003/3 | 大関 | 0勝0敗15休 | |||
| 2003/1 | 大関 | 0勝6敗9休 | |||
| 2002/11 | 大関 | 8勝7敗 | |||
| 2002/9 | 大関 | 0勝0敗15休 | |||
| 2002/7 | 大関 | 3勝2敗10休 | |||
| 2002/5 | 大関 | 10勝5敗 | |||
| 2002/3 | 大関 | 10勝5敗 | |||
| 2002/1 | 大関 | 13勝2敗 | |||
| 2001/11 | 関脇 | 12勝3敗 | |||
| 2001/9 | 関脇 | 12勝3敗 | |||
| 2001/7 | 関脇 | 10勝5敗 | |||
| 2001/5 | 関脇 | 9勝6敗 | |||
| 2001/3 | 小結 | 9勝6敗 | |||
| 2001/1 | 前頭4 | 10勝5敗 | |||
| 2000/11 | 前頭4 | 0勝0敗15休 | |||
| 2000/9 | 関脇 | 2勝4敗9休 | |||
| 2000/7 | 関脇 | 12勝3敗 | |||
| 2000/5 | 関脇 | 9勝6敗 | |||
| 2000/3 | 関脇 | 8勝7敗 | |||
| 2000/1 | 関脇 | 8勝7敗 | |||
| 1999/11 | 関脇 | 10勝5敗 | |||
| 1999/9 | 前頭1 | 10勝5敗 | |||
| 1999/7 | 関脇 | 6勝9敗 | |||
| 1999/5 | 小結 | 10勝5敗 | |||
| 1999/3 | 小結 | 8勝7敗 | |||
| 1999/1 | 小結 | 9勝6敗 | |||
| 1998/11 | 前頭1 | 10勝5敗 | |||
| 1998/9 | 前頭1 | 8勝7敗 | |||
| 1998/7 | 前頭5 | 8勝7敗 | |||
| 1998/5 | 前頭5 | 0勝0敗15休 | |||
| 1998/3 | 関脇 | 2勝4敗9休 | |||
| 1998/1 | 関脇 | 11勝4敗 | |||
| 1997/11 | 関脇 | 7勝8敗 | |||
| 1997/9 | 関脇 | 10勝5敗 | |||
| 1997/7 | 小結 | 9勝6敗 | |||
| 1997/5 | 前頭6 | 11勝4敗 | |||
| 1997/3 | 前頭4 | 6勝9敗 | |||
| 1997/1 | 前頭10 | 9勝6敗 | |||
| 1996/11 | 前頭15 | 10勝5敗 | |||
| 1996/9 | 十両 | 12勝3敗 | |||
| 1996/7 | 十両 | 10勝5敗 | |||
| 1996/5 | 十両 | 10勝5敗 | |||
| 1996/3 | 幕下 | 5勝2敗 | |||
| 1996/1 | 幕下 | 5勝2敗 | |||
| 1995/11 | 幕下 | 7勝0敗 | |||
| 1995/9 | 幕下 | 3勝4敗 | |||
| 1995/7 | 三段目 | 7勝0敗 | |||
| 1995/5 | 序二段 | 7勝0敗 | |||
| 1995/3 | 序ノ口 | 7勝0敗 | |||
| 1995/1 | 序ノ口 | 4勝0敗3休 | |||
人気の成績対決