| 輪島わじま 1948年1月11日生 石川県出身 最高位:幕内優勝回数:14回 |
|||||||
| 勝数 | 敗数 | 休場 | 在位 場所数 | 勝率 | 休場率 | 15日 換算勝星 | |
| 生涯通算成績 | 673 | 234 | 85 | 68 | .742 | .086 | 11.13勝 |
| 幕内成績 | 620 | 213 | 85 | 62 | .744 | .093 | 11.16勝 |
| 横綱成績 | 466 | 142 | 85 | 47 | .766 | .123 | 11.50勝 |
| 場所 | 番付 | 勝敗 | 幕内優勝力士 | ||
| 1981/3 | 横綱 | 1勝2敗 | |||
| 1981/1 | 横綱 | 10勝5敗 | |||
| 1980/11 | 横綱 | 14勝1敗 | |||
| 1980/9 | 横綱 | 11勝4敗 | |||
| 1980/7 | 横綱 | 1勝4敗10休 | |||
| 1980/5 | 横綱 | 11勝4敗 | |||
| 1980/3 | 横綱 | 11勝4敗 | |||
| 1980/1 | 横綱 | 0勝3敗12休 | |||
| 1979/11 | 横綱 | 10勝5敗 | |||
| 1979/9 | 横綱 | 10勝5敗 | |||
| 1979/7 | 横綱 | 14勝1敗 | |||
| 1979/5 | 横綱 | 12勝3敗 | |||
| 1979/3 | 横綱 | 12勝3敗 | |||
| 1979/1 | 横綱 | 10勝5敗 | |||
| 1978/11 | 横綱 | 13勝2敗 | |||
| 1978/9 | 横綱 | 1勝3敗11休 | |||
| 1978/7 | 横綱 | 14勝1敗 | |||
| 1978/5 | 横綱 | 9勝6敗 | |||
| 1978/3 | 横綱 | 1勝1敗13休 | |||
| 1978/1 | 横綱 | 10勝5敗 | |||
| 1977/11 | 横綱 | 14勝1敗 | |||
| 1977/9 | 横綱 | 10勝5敗 | |||
| 1977/7 | 横綱 | 15勝0敗 | |||
| 1977/5 | 横綱 | 11勝4敗 | |||
| 1977/3 | 横綱 | 12勝3敗 | |||
| 1977/1 | 横綱 | 13勝2敗 | |||
| 1976/11 | 横綱 | 13勝2敗 | |||
| 1976/9 | 横綱 | 12勝3敗 | |||
| 1976/7 | 横綱 | 14勝1敗 | |||
| 1976/5 | 横綱 | 13勝2敗 | |||
| 1976/3 | 横綱 | 13勝2敗 | |||
| 1976/1 | 横綱 | 12勝3敗 | |||
| 1975/11 | 横綱 | 11勝4敗 | |||
| 1975/9 | 横綱 | 10勝5敗 | |||
| 1975/7 | 横綱 | 0勝0敗15休 | |||
| 1975/5 | 横綱 | 0勝3敗12休 | |||
| 1975/3 | 横綱 | 0勝4敗11休 | |||
| 1975/1 | 横綱 | 10勝5敗 | |||
| 1974/11 | 横綱 | 9勝6敗 | |||
| 1974/9 | 横綱 | 14勝1敗 | |||
| 1974/7 | 横綱 | 13勝2敗 | |||
| 1974/5 | 横綱 | 10勝5敗 | |||
| 1974/3 | 横綱 | 12勝3敗 | |||
| 1974/1 | 横綱 | 12勝3敗 | |||
| 1973/11 | 横綱 | 12勝2敗1休 | |||
| 1973/9 | 横綱 | 15勝0敗 | |||
| 1973/7 | 横綱 | 11勝4敗 | |||
| 1973/5 | 大関 | 15勝0敗 | |||
| 1973/3 | 大関 | 13勝2敗 | |||
| 1973/1 | 大関 | 11勝4敗 | |||
| 1972/11 | 大関 | 11勝4敗 | |||
| 1972/9 | 関脇 | 13勝2敗 | |||
| 1972/7 | 関脇 | 8勝7敗 | |||
| 1972/5 | 関脇 | 12勝3敗 | |||
| 1972/3 | 関脇 | 9勝6敗 | |||
| 1972/1 | 小結 | 10勝5敗 | |||
| 1971/11 | 前頭1 | 11勝4敗 | |||
| 1971/9 | 前頭6 | 10勝5敗 | |||
| 1971/7 | 前頭2 | 6勝9敗 | |||
| 1971/5 | 前頭12 | 11勝4敗 | |||
| 1971/3 | 前頭5 | 5勝10敗 | |||
| 1971/1 | 前頭11 | 9勝6敗 | |||
| 1970/11 | 十両 | 9勝6敗 | |||
| 1970/9 | 十両 | 13勝2敗 | |||
| 1970/7 | 十両 | 7勝8敗 | |||
| 1970/5 | 十両 | 10勝5敗 | |||
| 1970/3 | 幕下 | 7勝0敗 | |||
| 1970/1 | 幕下 | 7勝0敗 | |||
人気の成績対決