| 若の富士わかのふじ 1956年3月29日生 東京都出身 最高位: |
|||||||
| 勝数 | 敗数 | 休場 | 在位 場所数 | 勝率 | 休場率 | 15日 換算勝星 | |
| 生涯通算成績 | 359 | 327 | 27 | 79 | .523 | .038 | 7.85 |
| 幕内成績 | 62 | 76 | 12 | 10 | .449 | .080 | 6.74 |
| 場所 | 番付 | 勝敗 | 幕内優勝力士 | ||
| 1984/11 | 十両 | 0勝0敗15休 | |||
| 1984/9 | 前頭9 | 5勝10敗 | |||
| 1984/7 | 前頭13 | 8勝7敗 | |||
| 1984/5 | 前頭3 | 4勝11敗 | |||
| 1984/3 | 前頭12 | 10勝5敗 | |||
| 1984/1 | 十両 | 9勝6敗 | |||
| 1983/11 | 十両 | 9勝6敗 | |||
| 1983/9 | 十両 | 5勝10敗 | |||
| 1983/7 | 十両 | 8勝7敗 | |||
| 1983/5 | 十両 | 11勝4敗 | |||
| 1983/3 | 十両 | 6勝9敗 | |||
| 1983/1 | 前頭10 | 2勝1敗12休 | |||
| 1982/11 | 前頭7 | 6勝9敗 | |||
| 1982/9 | 前頭2 | 4勝11敗 | |||
| 1982/7 | 前頭5 | 8勝7敗 | |||
| 1982/5 | 前頭3 | 6勝9敗 | |||
| 1982/3 | 前頭9 | 9勝6敗 | |||
| 1982/1 | 十両 | 10勝5敗 | |||
| 1981/11 | 十両 | 9勝6敗 | |||
| 1981/9 | 幕下 | 6勝1敗 | |||
| 1981/7 | 幕下 | 4勝3敗 | |||
| 1981/5 | 幕下 | 4勝3敗 | |||
| 1981/3 | 十両 | 5勝10敗 | |||
| 1981/1 | 幕下 | 5勝2敗 | |||
| 1980/11 | 幕下 | 5勝2敗 | |||
| 1980/9 | 幕下 | 3勝4敗 | |||
| 1980/7 | 幕下 | 4勝3敗 | |||
| 1980/5 | 幕下 | 5勝2敗 | |||
| 1980/3 | 幕下 | 3勝4敗 | |||
| 1980/1 | 幕下 | 4勝3敗 | |||
| 1979/11 | 幕下 | 5勝2敗 | |||
| 1979/9 | 幕下 | 4勝3敗 | |||
| 1979/7 | 幕下 | 2勝5敗 | |||
| 1979/5 | 幕下 | 3勝4敗 | |||
| 1979/3 | 幕下 | 6勝1敗 | |||
| 1979/1 | 幕下 | 3勝4敗 | |||
| 1978/11 | 幕下 | 4勝3敗 | |||
| 1978/9 | 幕下 | 4勝3敗 | |||
| 1978/7 | 幕下 | 5勝2敗 | |||
| 1978/5 | 幕下 | 4勝3敗 | |||
| 1978/3 | 幕下 | 3勝4敗 | |||
| 1978/1 | 幕下 | 4勝3敗 | |||
| 1977/11 | 幕下 | 2勝5敗 | |||
| 1977/9 | 幕下 | 5勝2敗 | |||
| 1977/7 | 幕下 | 5勝2敗 | |||
| 1977/5 | 幕下 | 3勝4敗 | |||
| 1977/3 | 幕下 | 5勝2敗 | |||
| 1977/1 | 幕下 | 3勝4敗 | |||
| 1976/11 | 幕下 | 2勝5敗 | |||
| 1976/9 | 幕下 | 5勝2敗 | |||
| 1976/7 | 幕下 | 4勝3敗 | |||
| 1976/5 | 幕下 | 2勝5敗 | |||
| 1976/3 | 幕下 | 4勝3敗 | |||
| 1976/1 | 幕下 | 3勝4敗 | |||
| 1975/11 | 幕下 | 4勝3敗 | |||
| 1975/9 | 三段目 | 5勝2敗 | |||
| 1975/7 | 三段目 | 5勝2敗 | |||
| 1975/5 | 三段目 | 3勝4敗 | |||
| 1975/3 | 三段目 | 6勝1敗 | |||
| 1975/1 | 三段目 | 3勝4敗 | |||
| 1974/11 | 三段目 | 4勝3敗 | |||
| 1974/9 | 三段目 | 2勝5敗 | |||
| 1974/7 | 序二段 | 6勝1敗 | |||
| 1974/5 | 序二段 | 5勝2敗 | |||
| 1974/3 | 序二段 | 2勝5敗 | |||
| 1974/1 | 三段目 | 1勝6敗 | |||
| 1973/11 | 序二段 | 4勝3敗 | |||
| 1973/9 | 序二段 | 6勝1敗 | |||
| 1973/7 | 序二段 | 2勝5敗 | |||
| 1973/5 | 序二段 | 4勝3敗 | |||
| 1973/3 | 序二段 | 5勝2敗 | |||
| 1973/1 | 序二段 | 3勝4敗 | |||
| 1972/11 | 序二段 | 3勝4敗 | |||
| 1972/9 | 序二段 | 5勝2敗 | |||
| 1972/7 | 序二段 | 3勝4敗 | |||
| 1972/5 | 序二段 | 3勝4敗 | |||
| 1972/3 | 序二段 | 2勝5敗 | |||
| 1972/1 | 序二段 | 2勝5敗 | |||
| 1971/11 | 序ノ口 | 4勝3敗 | |||
人気の成績対決